Moto2: Divoký trénink uzavřel nejlepším časem Folger

Moto2: Divoký trénink uzavřel nejlepším časem Folger

Jonas Folger se v závěru tréninku plného pádů probojoval do čela. Druhý je Esteve Rabat a třetí Maverick Viňales.

Třetí trénink prostřední kubatury musel být na několik minut přerušen po nehodě, do níž byli zapojeni Azlan Shah z Malajsie a Tetsuta Nagashima z Japonska. Japonec musel být převezen na vyšetření. Při nehodě totiž dostal ránu do zad a boku. Podle prvních zpráv by měl být při vědomí a může hýbat končetinami. Má zlomeninu v pravém rameni a pravé noze. Musí do nemocnice v Coventry.

Velmi nepříjemný pád měl i Axel Pons. Po nehodě byl ošetřován u trati.

V závěru tréninku měl Esteve Rabat technický problém - svůj motocykl musel odtlačit.

GP Velké Británie - Moto2, 3. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jonas FOLGER Kalex 258,8 2'07,811  
2 Esteve RABAT Kalex 262,1 2'08,112 0,301
3 Maverick VINALES Kalex 266,1 2'08,203 0,392
4 Mika KALLIO Kalex 268,8 2'08,251 0,440
5 Marcel SCHROTTER Tech 3 261,3 2'08,347 0,536
6 Takaaki NAKAGAMI Kalex 259,1 2'08,375 0,564
7 Sandro CORTESE Kalex 265,0 2'08,398 0,587
8 Sam LOWES Speed Up 263,8 2'08,409 0,598
9 Axel PONS Kalex 262,5 2'08,423 0,612
10 Johann ZARCO Caterham Suter 264,7 2'08,455 0,644
11 Dominique AEGERTER Suter 266,1 2'08,514 0,703
12 Julian SIMON Kalex 262,9 2'08,559 0,748
13 Randy KRUMMENACHER Suter 264,8 2'08,588 0,777
14 Thomas LUTHI Suter 262,6 2'08,672 0,861
15 Mattia PASINI Kalex 261,6 2'08,697 0,886
16 Xavier SIMEON Suter 263,2 2'08,767 0,956
17 Simone CORSI Kalex 262,6 2'08,819 1,008
18 Jordi TORRES Suter 263,6 2'08,926 1,115
19 Luis SALOM Kalex 262,3 2'08,929 1,118
20 Hafizh SYAHRIN Kalex 262,9 2'08,936 1,125
21 Louis ROSSI Kalex 264,2 2'09,009 1,198
22 Gino REA Suter 266,0 2'09,018 1,207
23 Franco MORBIDELLI Kalex 264,4 2'09,104 1,293
24 Ricard CARDUS Tech 3 264,1 2'09,270 1,459
25 Lorenzo BALDASSARRI Suter 263,3 2'09,556 1,745
26 Anthony WEST Speed Up 262,8 2'09,594 1,783
27 Riccardo RUSSO Suter 263,6 2'09,731 1,920
28 Josh HERRIN Caterham Suter 263,4 2'09,999 2,188
29 Roman RAMOS Speed Up 260,6 2'10,394 2,583
30 Robin MULHAUSER Suter 260,6 2'10,923 3,112
31 Azlan SHAH Kalex 260,4 2'11,776 3,965
32 Dakota MAMOLA Suter 261,5 2'11,777 3,966
33 Thitipong WAROKORN Kalex 259,8 2'12,127 4,316
34 Tetsuta NAGASHIMA TSR 257,7 2'12,495 4,684
35 Jeremy MCWILLIAMS Taylor Made 240,5 2'16,245 8,434

Doporučujeme

Články odjinud