Moto2: Jako první zítra vystartuje Takaaki Nakagami

Moto2: Jako první zítra vystartuje Takaaki Nakagami

Z pole position se do zítřejšího závodu podívá Japonec Takaaki Nakagami. Spolu s ním v první řadě uvidíme i Pola Espargara a Esteve Rabata.

Takaaki Nakagami si dnešním výkonem v kvalifikaci zajistil start z prvního místa. Pol Espargaro na druhém místě zajel na tisícinu vteřiny stejný čas jako třetí Esteve Rabat, který příští rok přestupuje do týmu Marc VDS Racing. Dva (výše zmínění) Španělé tedy doplní Japonce Nakagamiho v první řadě.

Do druhé řady se zítra postaví Mika Kallio, Sandro Cortese a Jordi Torres. Pro Corteseho je páté místo nejlepším kvalifikačním počinem v Moto2.

Johann Zarco otvírá třetí řadu. Z osmého místa vyráží Thomas Lüthi. Nicolas Terol  obsadil deváté místo.

Dominique Aegerter v kvalifikaci obsadil desátou pozici, což mu pro zítřek umožňuje start ze čtvrté řady, kde mu budou dělat společnost Marcel Schrotter a Danny Kent.

Neúspěšnou kvalifikaci má za sebou vedoucí jezdec průběžného pořadí – Scott Redding – zítra jede až ze třináctého místa. Musí tedy doufat ve velké zlepšení, protože jeho hlavní soupeř v boji o titul (Polyccio Espargaro) bude na startu o jedenáct příček výše.

Gino Rea z českého týmu Montáže Brož Racing vybojoval v kvalifikaci 29. místo.

V potížích se ocitli – Nicolas Terol, Axel Pons a Randy Krummenacher. Jezdci po pádech odešli po svých.

Závod prostřední třídy se zítra jede netradičně v 11:20.

GP České republiky - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Takaaki NAKAGAMI Kalex 255.1 2'02.202  
2 Pol ESPARGARO Kalex 256.8 2'02.599 0.397 
3 Esteve RABAT Kalex 256.7 2'02.599 0.397
4 Mika KALLIO Kalex 258.6 2'02.658 0.456 
5 Sandro CORTESE Kalex 259.7 2'02.667 0.465 
6 Jordi TORRES Suter 257.6 2'02.690 0.488 
7 Johann ZARCO Suter 260.1 2'02.704 0.502 
8 Thomas LUTHI Suter 258.1 2'02.829 0.627 
9 Nicolas TEROL Suter 258.4 2'02.852 0.650 
10 Dominique AEGERTER Suter 257.0 2'02.915 0.713 
11 Marcel SCHROTTER Kalex 258.1 2'02.944 0.742 
12 Danny KENT Tech 3 256.7 2'02.956 0.754 
13 Scott REDDING Kalex 257.8 2'02.996 0.794 
14 Julian SIMON Kalex 256.5 2'03.088 0.886 
15 Simone CORSI Speed Up 255.7 2'03.173 0.971 
16 Mattia PASINI Speed Up 259.2 2'03.337 1.135 
17 Mike DI MEGLIO Motobi 257.2 2'03.469 1.267 
18 Toni ELIAS Kalex 256.5 2'03.473 1.271 
19 Xavier SIMEON Kalex 256.7 2'03.518 1.316 
20 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 254.4 2'03.595 1.393 
21 Alex DE ANGELIS Speed Up 258.2 2'03.661 1.459 
22 Randy KRUMMENACHER Suter 258.8 2'03.757 1.555 
23 Alberto MONCAYO Speed Up 258.4 2'03.948 1.746 
24 Anthony WEST Speed Up 258.6 2'04.035 1.833 
25 Ricard CARDUS Speed Up 256.4 2'04.089 1.887 
26 Steven ODENDAAL Speed Up 257.5 2'04.155 1.953 
27 Axel PONS Kalex 256.1 2'04.286 2.084 
28 Louis ROSSI Tech 3 258.0 2'04.299 2.097 
29 Gino REA FTR 251.3 2'04.357 2.155 
30 Dani RIVAS Kalex 250.2 2'04.857 2.655 
31 Lucas MAHIAS Transfiormers 246.2 2'04.873 2.671 
32 Doni Tata PRADITA Suter 255.3 2'05.509 3.307 
33 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 257.2 2'06.578 4.376 
34 Thitipong WAROKORN Suter 249.1 2'08.747 6.545 

Doporučujeme

Články odjinud