Moto2: Na suché trati převzal vedení Pol Espargaro

Moto2: Na suché trati převzal vedení Pol Espargaro

Španěl Pol Espargaro dnes potvrdil svou dobrou formu na suché trati. Dnes byl nejrychlejší. Za ním skončili Takaaki Nakagami a Scott Redding.

Na suché trati zajel Pol Espargaro čas 1:42,332s. A tento Polycciův čas dnes nikdo nepřekonal. Druhý jezdec v pořadí – Takaaki Nakagami, za ním zaostal zhruba o tři desetiny vteřiny. Scott Redding na třetím místě ztratil na Nakagamiho další dvě desetiny. Julian Simon skončil čtvrtý.

Nicolas Terol kraloval včerejším mokrým testům, dnes však klesl na páté místo. Espargarův týmový kolega – Esteve Rabat, obsadil šestou pozici, přičemž těsně za sebou nechal Miku Kallia.

Jordi Torres, který stejně jako Nicolas Terol sedlá motocykl týmu Aspar, byl dnes celkově osmý. Johann Zarco si oproti včerejšímu mokrému testu o tři místa pohoršil, dnes byl až devátý. Desítku uzavřel Dominique Aegerter.

Sandro Cortese dnes převzal pozici nejlepšího nováčka, když zajel osmnáctý nejrychlejší čas.

Upadli Terol, Willairot, Rabat a Moncayo.

Výsledky 1. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:43.689  
2 SIMON, Julian 1:43.819 0.130
3 REDDING, Scott 1:43.939 0.250
4 NAKAGAMI, Takaaki 1:44.066 0.377
5 TEROL, Nicolas 1:44.133 0.444
6 TORRES, Jordi 1:44.242 0.553
7 AEGERTER, Dominique 1:44.334 0.645
8 RABAT, Esteve 1:44.564 0.875
9 KALLIO, Mika 1:44.656 0.967
10 CORSI, Simone 1:44.755 1.066
11 DE ANGELIS, Alex 1:44.804 1.115
12 ELIAS, Toni 1:45.003 1.314
13 SIMEON, Xavier 1:45.062 1.373
14 ZARCO, Johann 1:45.124 1.435
15 CARDUS, Ricky 1:45.139 1.450
16 DI MEGLIO, Mike 1:45.263 1.574
17 WEST, Anthony 1:45.420 1.731
18 PONS, Axel 1:45.568 1.879
19 CORTESE, Sandro 1:45.922 2.233
20 PASINI, Mattia 1:46.035 2.346
21 KENT, Danny 1:46.099 2.410
22 SMITH, Kyle 1:46.241 2.552
23 WILAIROT, Ratthapark 1:46.260 2.571
24 TAKAHASHI, Yuki 1:46.325 2.636
25 KRUMMENACHER, Randy 1:46.743 3.054
26 ROSSI, Louis 1:47.155 3.466
27 ODENDAAL, Steven 1:47.302 3.613
28 MONCAYO, Alberto 1:47.561 3.872
29 PRADITA, Doni Tata 1:48.054 4.365
30 SUCIPTO, Rafid Topan 1:50.081 6.392

Výsledky 2. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:42.603  
2 SIMON, Julian 1:43.062 0.459
3 TEROL, Nicolas 1:43.232 0.629
4 NAKAGAMI, Takaaki 1:43.354 0.751
5 REDDING, Scott 1:43.390 0.787
6 RABAT, Esteve 1:43.407 0.804
7 KALLIO, Mika 1:43.509 0.906
8 TORRES, Jordi 1:43.782 1.179
9 DI MEGLIO, Mike 1:43.783 1.180
10 CORSI, Simone 1:43.820 1.217
11 ZARCO, Johann 1:43.869 1.266
12 PONS, Axel 1:43.882 1.279
13 DE ANGELIS, Alex 1:44.078 1.475
14 SIMEON, Xavier 1:44.185 1.582
15 CORTESE, Sandro 1:44.404 1.801
16 AEGERTER, Dominique 1:44.409 1.806
17 ELIAS, Toni 1:44.553 1.950
18 PASINI, Mattia 1:44.662 2.059
19 WILAIROT, Ratthapark 1:44.821 2.218
20 WEST, Anthony 1:45.005 2.402
21 CARDUS, Ricky 1:45.173 2.570
22 ODENDAAL, Steven 1:45.577 2.974
23 SMITH, Kyle 1:45.605 3.002
24 KENT, Danny 1:45.765 3.162
25 TAKAHASHI, Yuki 1:45.873 3.270
26 KRUMMENACHER, Randy 1:46.069 3.466
27 ROSSI, Louis 1:46.383 3.780
28 PRADITA, Doni Tata 1:46.672 4.069
29 MONCAYO, Alberto 1:47.286 4.683
30 SUCIPTO, Rafid Topan 1:48.402 5.799

Výsledky 3. části

P. Jezdec Nej. kolo Ztráta
1 ESPARGARO, Pol 1:42.332  
2 NAKAGAMI, Takaaki 1:42.631 0.299
3 REDDING, Scott 1:42.849 0.517
4 SIMON, Julian 1:43.288 0.956
5 TEROL, Nicolas 1:43.328 0.996
6 RABAT, Esteve 1:43.505 1.173
7 TORRES, Jordi 1:43.549 1.217
8 KALLIO, Mika 1:43.663 1.331
9 ZARCO, Johann 1:43.671 1.339
10 AEGERTER, Dominique 1:43.757 1.425
11 CORSI, Simone 1:43.821 1.489
12 DI MEGLIO, Mike 1:44.052 1.720
13 PASINI, Mattia 1:44.329 1.997
14 SIMEON, Xavier 1:44.340 2.008
15 ELIAS, Toni 1:44.348 2.016
16 DE ANGELIS, Alex 1:44.348 2.016
17 WILAIROT, Ratthapark 1:44.629 2.297
18 KRUMMENACHER, Randy 1:44.695 2.363
19 PONS, Axel 1:44.939 2.607
20 CORTESE, Sandro 1:44.960 2.628
21 CARDUS, Ricky 1:45.217 2.885
22 ODENDAAL, Steven 1:45.267 2.935
23 TAKAHASHI, Yuki 1:45.546 3.214
24 KENT, Danny 1:45.557 3.225
25 ROSSI, Louis 1:45.614 3.282
26 SMITH, Kyle 1:45.810 3.478
27 WEST, Anthony 1:45.817 3.485
28 SUCIPTO, Rafid Topan 1:46.380 4.048
29 SCHROTTER, Marcel 1:46.625 4.293
30 PRADITA, Doni Tata 1:46.873 4.541

Doporučujeme

Články odjinud