Moto2: Pol Espargaro si od rána udržel formu a získal pole position

Moto2: Pol Espargaro si od rána udržel formu a získal pole position

Z pole position zítra v Japonsku odstartuje Pol Espargaro. Z druhého místa vyrazí Marc Márquez. V první řadě je doplní Esteve Rabat.

Během celé kvalifikace se odehrával boj o první místo především mezi Polem Espargarem a Marcem Márquezem. Nakonec je to právě Espargaro, kdo se může radovat z pole position. Pro Espargara je to letošní pátá pole position. Vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu – Marc Márquez, se musí spokojit s druhou startovní příčkou. V dobré formě se v Japonsku nachází i Esteve Rabat, zvaný Tito. Rabat uzavírá kompletně španělskou první řadu.

Do druhé řady se zítra vejdou Scott Redding, Thomas Lüthi a Johann Zarco. Až ze sedmého místa odstartuje Bradley Smith, který v průběhu předchozích dvou tréninků vypadal, že má na boj o přední příčky. V kvalifikaci už se mu však tolik nedařilo. Spolu s Britem budou ve třetí řadě stát i dva Španělé – Julian Simon a Nicolas Terol.

Top ten uzavírá Toni Elías, jehož ve čtvrté řadě doplní nejúspěšnější domácí jezdec dnešní kvalifikace – Takaaki Nakagami. Tuto řadu uzavře Ital Simone Corsi.

Během kvalifikace sice vyjelo pár jezdců mimo trať, ale upadl pouze Andrea Iannone. Mohl sice ještě pokračovat, ale s osmnáctým místem na startu určitě nebude spokojený.

GP Japonska - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Pol ESPARGARO Kalex 257.4 1'50.886  
2 Marc MARQUEZ Suter 257.0 1'51.023 0.137 
3 Esteve RABAT Kalex 254.3 1'51.156 0.270 
4 Scott REDDING Kalex 252.9 1'51.273 0.387 
5 Thomas LUTHI Suter 254.8 1'51.481 0.595 
6 Johann ZARCO Motobi 252.1 1'51.640 0.754 
7 Bradley SMITH Tech 3 248.6 1'51.736 0.850 
8 Julian SIMON Suter 254.3 1'51.740 0.854 
9 Nicolas TEROL Suter 254.2 1'51.977 1.091 
10 Toni ELIAS Kalex 255.2 1'51.980 1.094 
11 Takaaki NAKAGAMI Kalex 253.4 1'52.038 1.152 
12 Simone CORSI FTR 252.7 1'52.052 1.166 
13 Axel PONS Kalex 251.2 1'52.061 1.175 
14 Yuki TAKAHASHI FTR 253.8 1'52.098 1.212 
15 Mika KALLIO Kalex 258.5 1'52.223 1.337 
16 Jordi TORRES Suter 250.8 1'52.239 1.353 
17 Alex DE ANGELIS FTR 253.4 1'52.309 1.423 
18 Andrea IANNONE Speed Up 252.7 1'52.353 1.467 
19 Dominique AEGERTER Suter 255.1 1'52.536 1.650 
20 Anthony WEST Speed Up 255.3 1'52.686 1.800 
21 Ricard CARDUS AJR 251.7 1'52.781 1.895 
22 Xavier SIMEON Tech 3 250.3 1'52.921 2.035 
23 Mike DI MEGLIO Kalex 250.5 1'53.180 2.294 
24 Marcel SCHROTTER Bimota 251.7 1'53.182 2.296 
25 Ratthapark WILAIROT Suter 251.2 1'53.206 2.320 
26 Alessandro ANDREOZZI Speed Up 250.8 1'53.256 2.370 
27 Tomoyoshi KOYAMA Suter 256.2 1'53.299 2.413 
28 Gino REA Suter 252.3 1'53.413 2.527 
29 Kohta NOZANE FTR 251.0 1'53.505 2.619 
30 Jesko RAFFIN Kalex 252.2 1'54.352 3.466 
31 Elena ROSELL Speed Up 252.8 1'54.674 3.788 
32 Eric GRANADO Motobi 245.8 1'55.057 4.171 

Doporučujeme

Články odjinud