Moto2: Poslední pole position roku vybojoval Pol Espargaro

Moto2: Poslední pole position roku vybojoval Pol Espargaro

Z prvního místa vyrazí Espargaro. Druhým nejrychlejším v kvalifikaci byl Márquez, ale kvůli penalizaci startuje poslední. Jako druhý tedy odstartuje Lüthi a třetí Nakagami.

I jezdcům prostřední kubatury v kvalifikaci přálo počasí. I oni měli suchou trať. Pol Espargaro si udržel rychlost od dnešního dopoledne a časem 1:35,191s si zajistil start z pole position, přestože dvanáct minut před koncem tvrdě upadl ve výjezdu ze zatáčky číslo čtyři, která od zítřka oficiálně ponese jméno Nicolase Terola.

Druhým nejrychlejším jezdcem kvalifikace byl Espargarův krajan Marc Márquez, který na Polyccia ztratil čtyři desetiny. Vzhledem k penalizaci za včerejší incident se Simonem Corsim, však bude Márquez startovat z posledního místa startovního roštu. Na druhé místo se tak posouvá Thomas Lüthi, který v kvalifikaci zajel třetí nejrychlejší čas. Spolu s Espargarem a Lüthim se do první řady dostane i Takaaki Nakagami.

Z druhé řady odstartuje domácí Nicolas Terol spolu s Jordi Torresem a Dominiquem Aegerterem. Aegerter tak bude doufat, že by zde mohl zopakovat své loňské pódiové umístnění. Bylo to zatím jediné Aegerterovo umístnění na stupni vítězů.

Scott Redding v předchozích dvou závodech startoval z první řady, ale tentokrát se musí smířit se startem ze sedmého místa. Ve třetí řadě mu budou dělat společnost dva Italové – Simone Corsi a Andrea Iannone.

Kromě Espargara v kvalifikaci upadl i jeho týmový kolega Axel Pons a nehodu měli i Marc Márquez a Elena Rosell, ale naštěstí se nikomu z nich nic nestalo.

GP Valencie - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Pol ESPARGARO Kalex 268.8 1'35.191  
2 Marc MARQUEZ Suter 271.7 1'35.597 0.406 
3 Thomas LUTHI Suter 268.2 1'35.756 0.565 
4 Takaaki NAKAGAMI Kalex 267.4 1'35.801 0.610 
5 Nicolas TEROL Suter 267.1 1'35.858 0.667 
6 Jordi TORRES Suter 265.7 1'35.915 0.724 
7 Dominique AEGERTER Suter 265.8 1'35.949 0.758 
8 Scott REDDING Kalex 265.2 1'35.966 0.775 
9 Simone CORSI FTR 266.9 1'35.983 0.792 
10 Andrea IANNONE Speed Up 268.2 1'36.016 0.825 
11 Johann ZARCO Motobi 266.4 1'36.108 0.917 
12 Julian SIMON Suter 266.6 1'36.129 0.938 
13 Xavier SIMEON Tech 3 264.7 1'36.236 1.045 
14 Esteve RABAT Kalex 271.1 1'36.278 1.087 
15 Toni ELIAS Kalex 270.0 1'36.483 1.292 
16 Mika KALLIO Kalex 267.3 1'36.489 1.298 
17 Mike DI MEGLIO Kalex 267.8 1'36.511 1.320 
18 Yuki TAKAHASHI FTR 266.5 1'36.583 1.392 
19 Randy KRUMMENACHER Kalex 272.9 1'36.629 1.438 
20 Gino REA Suter 267.4 1'36.687 1.496 
21 Roman RAMOS FTR 265.6 1'36.701 1.510 
22 Bradley SMITH Tech 3 267.5 1'36.771 1.580 
23 Mattia PASINI FTR 267.3 1'36.868 1.677 
24 Ratthapark WILAIROT Suter 267.6 1'36.873 1.682 
25 Marcel SCHROTTER Bimota 261.8 1'36.990 1.799 
26 Axel PONS Kalex 267.5 1'37.096 1.905 
27 Dani RIVAS Kalex 260.4 1'37.228 2.037 
28 Tomoyoshi KOYAMA Suter 268.6 1'37.357 2.166 
29 Ricard CARDUS AJR 263.7 1'37.384 2.193 
30 Alessandro ANDREOZZI Speed Up 264.9 1'37.463 2.272 
31 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 265.0 1'38.982 3.791 
32 Eric GRANADO Motobi 262.5 1'39.602 4.411 
33 Elena ROSELL Speed Up 265.6 1'40.063 4.872 

Doporučujeme

Články odjinud