Moto2: První pole position kariéry vybojoval Aegerter

Moto2: První pole position kariéry vybojoval Aegerter

Švýcar Dominique Aegerter se zítra poprvé vydá do závodu jako první. Kromě něj z přední řady odstartují i Kallio a Rabat.

Dominique Aegerter se v mistrovství světa objevuje od roku 2006. Jen dvakrát však startoval z první řady (poprvé tomu tak bylo letos v Texasu). Jeho dosud nejlepší startovní místo je z minulého závodu (v Assenu startoval jako druhý). Dnes si Aegerter tedy vyjel první pole position kariéry. A zítra tak bude mít šanci pokusit se vybojovat i své první vítězství. Mika Kallio a Esteve Rabat, kteří jsou na prvních dvou místech průběžného pořadí šampionátu a zítra vyrážejí z první řady, v tom jistě budou chtít Aegerterovi zabránit.

Druhou řadu otvírá Jordi Torres, loňský vítěz německého závodu třídy Moto2. Kromě Španěla uvidíme ve druhé řadě i dva italské závodníky - Morbidelliho a Corsiho.

Johann Zarco, Thomas Lüthi a Alex de Angelis tvoří třetí řadu. Krummenacher, Simeon a Baldassari nastoupí do řady čtvrté.

Na zemi se během kvalifikace ocitli Luis Rossi, Marcel Schrötter a Tetsuta Nagashima. Všichni jsou v pořádku.

Nejen v Moto3, ale i v Moto2 uvidíme na startu zítřejšího závodu ženu. Na divokou kartu pojede Němka Nina Prinz - do závodu se pustí jako pětatřicátá.

GP Německa - Moto2, kvalifikace

P. Jezdec Motockyl Km/h Čas Ztráta
1 Dominique AEGERTER Suter 246,9 1'24,761  
2 Mika KALLIO Kalex 249,2 1'24,885 0,124
3 Esteve RABAT Kalex 249,2 1'25,032 0,271
4 Jordi TORRES Suter 245,1 1'25,108 0,347
5 Franco MORBIDELLI Kalex 246,1 1'25,118 0,357
6 Simone CORSI Kalex 248,3 1'25,132 0,371
7 Johann ZARCO Caterham Suter 247,6 1'25,142 0,381
8 Thomas LUTHI Suter 246,9 1'25,188 0,427
9 Alex DE ANGELIS Suter 245,3 1'25,240 0,479
10 Randy KRUMMENACHER Suter 244,1 1'25,272 0,511
11 Xavier SIMEON Suter 247,0 1'25,484 0,723
12 Lorenzo BALDASSARRI Suter 242,4 1'25,512 0,751
13 Maverick VINALES Kalex 245,5 1'25,517 0,756
14 Marcel SCHROTTER Tech 3 246,0 1'25,545 0,784
15 Julian SIMON Kalex 246,8 1'25,592 0,831
16 Ricard CARDUS Tech 3 249,4 1'25,620 0,859
17 Hafizh SYAHRIN Kalex 247,1 1'25,675 0,914
18 Mattia PASINI Kalex 247,4 1'25,704 0,943
19 Nicolas TEROL Suter 247,0 1'25,707 0,946
20 Jonas FOLGER Kalex 244,3 1'25,715 0,954
21 Sandro CORTESE Kalex 248,1 1'25,730 0,969
22 Louis ROSSI Kalex 246,7 1'25,743 0,982
23 Axel PONS Kalex 246,8 1'25,754 0,993
24 Luis SALOM Kalex 248,3 1'25,867 1,106
25 Anthony WEST Speed Up 243,1 1'25,904 1,143
26 Sam LOWES Speed Up 242,2 1'25,994 1,233
27 Gino REA Suter 247,1 1'26,087 1,326
28 Takaaki NAKAGAMI Kalex 244,2 1'26,109 1,348
29 Azlan SHAH Kalex 245,8 1'26,153 1,392
30 Josh HERRIN Caterham Suter 245,5 1'26,602 1,841
31 Roman RAMOS Speed Up 242,9 1'26,636 1,875
32 Tetsuta NAGASHIMA TSR 243,0 1'26,689 1,928
33 Robin MULHAUSER Suter 243,6 1'26,763 2,002
34 Thitipong WAROKORN Kalex 246,1 1'28,281 3,520
35 Nina PRINZ Speed Up 240,4 1'28,739 3,978

Doporučujeme

Články odjinud