Moto2: Sobotní warm up zvládnul nejlépe Scott Redding

Moto2: Sobotní warm up zvládnul nejlépe Scott Redding

Vedoucí jezdec třídy Moto2 - Scott Redding byl nejrychlejší v dnešní warm upu. Za ním následovali Belgičan Xavier Simeon a Španěl Jordi Torres.

GP Nizozemska - Moto2, warm up

P.JezdecMotocyklKm/hČasZtráta
1 Scott REDDING Kalex 251.0 1'39.820  
2 Xavier SIMEON Kalex 251.6 1'40.320 0.500 / 0.500
3 Jordi TORRES Suter 250.7 1'40.630 0.810 / 0.310
4 Mika KALLIO Kalex 250.4 1'40.715 0.895 / 0.085
5 Marcel SCHROTTER Kalex 250.6 1'40.724 0.904 / 0.009
6 Anthony WEST Speed Up 250.9 1'40.780 0.960 / 0.056
7 Sandro CORTESE Kalex 255.2 1'40.896 1.076 / 0.116
8 Dominique AEGERTER Suter 255.1 1'40.907 1.087 / 0.011
9 Thomas LUTHI Suter 253.4 1'40.941 1.121 / 0.034
10 Toni ELIAS Kalex 252.8 1'40.982 1.162 / 0.041
11 Johann ZARCO Suter 251.1 1'41.088 1.268 / 0.106
12 Julian SIMON Kalex 250.1 1'41.220 1.400 / 0.132
13 Randy KRUMMENACHER Suter 250.2 1'41.286 1.466 / 0.066
14 Esteve RABAT Kalex 255.0 1'41.290 1.470 / 0.004
15 Louis ROSSI Tech 3 253.1 1'41.308 1.488 / 0.018
16 Mike DI MEGLIO Motobi 251.2 1'41.418 1.598 / 0.110
17 Ratthapark WILAIROT Suter 252.7 1'41.457 1.637 / 0.039
18 Gino REA FTR 245.7 1'41.536 1.716 / 0.079
19 Axel PONS Kalex 256.2 1'41.653 1.833 / 0.117
20 Takaaki NAKAGAMI Kalex 249.3 1'41.656 1.836 / 0.003
21 Alex DE ANGELIS Speed Up 253.3 1'41.691 1.871 / 0.035
22 Pol ESPARGARO Kalex 252.3 1'41.697 1.877 / 0.006
23 Nicolas TEROL Suter 253.8 1'42.213 2.393 / 0.516
24 Steven ODENDAAL Speed Up 250.0 1'42.213 2.393
25 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 248.9 1'42.734 2.914 / 0.521
26 Alberto MONCAYO Speed Up 250.2 1'43.004 3.184 / 0.270
27 Kyle SMITH Kalex 255.3 1'43.035 3.215 / 0.031
28 Mattia PASINI Speed Up 250.8 1'43.082 3.262 / 0.047
29 Doni Tata PRADITA Suter 250.7 1'43.104 3.284 / 0.022
30 Danny KENT Tech 3 250.2 1'43.177 3.357 / 0.073
31 Ricard CARDUS Speed Up 250.5 1'44.505 4.685 / 1.328
  Simone CORSI Speed Up      
  Rafid Topan SUCIPTO Speed Up      

Doporučujeme

Články odjinud