Moto3: Do prvního závodu sezóny vystartuje jako první Luis Salom

Moto3: Do prvního závodu sezóny vystartuje jako první Luis Salom

Pole position pro zítřejší závod nejslabší kubatury vybojoval Luis Salom. V první řadě ho doplní jeho krajané - Maverick Viňales a Alex Rins.

Jako první svou písečnou kvalifikaci na pouštním okruhu v Kataru odjeli jezdci nejslabší kubatury. První řada zítřejšího závodu bude kompletně španělská. Po celý víkend se v dobré formě ukazuje Luis Salom (zvaný Mexicano), který zítra odstartuje z první pozice. „Mexicano“ z Mallorky zajel čas 2:07,229s, Maverick Viñales na něj ztratil 0,108s. Viñales se stále potýká se zraněním ruky, které si způsobil při testech v Jerezu. Nejmladší ze Španělů v první řadě, Alex Rins, zaostal za Salomem o 0,367s, čímž si zajistil třetí místo na startu.

Druhou řadu otvírá Jonas Folger, který se ve všech třech volných trénincích vešel na provizorní podium. Spolu s Folgerem se do druhé řady postaví i Miguel Oliveira a Alan Techer.

V čele třetí řady se objeví náš závodník – Jakub Kornfeil, kterého tam doplní dva Španělé – Efren Vazquez a mladší z bratrů Marquezových – Alex.  

Čtvrtou řadu utvoří Arthur Sissis, Zulfahmi Khairuddin a Romano Fenati.

Stejně jako jezdci třídy Moto2 i závodníci nejnižší kubatury dnes ještě absolvují warm up. Závod Moto3 se jede zítra v 18:00 našeho času.

GP Kataru - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Luis SALOM KTM 224.8 2'07.229  
2 Maverick VINALES KTM 225.5 2'07.337 0.108 
3 Alex RINS KTM 220.3 2'07.596 0.367 
4 Jonas FOLGER Kalex KTM 219.7 2'07.894 0.665 
5 Miguel OLIVEIRA Mahindra 226.1 2'08.409 1.180 
6 Alan TECHER TSR Honda 222.3 2'08.471 1.242 
7 Jakub KORNFEIL Kalex KTM 220.6 2'08.482 1.253 
8 Efren VAZQUEZ Mahindra 230.0 2'08.521 1.292 
9 Alex MARQUEZ KTM 234.4 2'08.556 1.327 
10 Arthur SISSIS KTM 227.5 2'08.567 1.338 
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 222.7 2'08.575 1.346 
12 Romano FENATI FTR Honda 225.0 2'08.784 1.555 
13 Isaac VINALES FTR Honda 222.4 2'08.988 1.759 
14 Niccolo ANTONELLI FTR Honda 222.8 2'09.107 1.878 
15 Danny WEBB Suter Honda 218.4 2'09.405 2.176 
16 Niklas AJO KTM 228.3 2'09.750 2.521 
17 Brad BINDER Suter Honda 213.1 2'09.885 2.656 
18 Jasper IWEMA Kalex KTM 225.4 2'09.911 2.682 
19 Alexis MASBOU FTR Honda 225.5 2'10.158 2.929 
20 John McPHEE FTR Honda 214.6 2'10.195 2.966 
21 Jack MILLER FTR Honda 217.9 2'10.221 2.992 
22 Juanfran GUEVARA TSR Honda 223.6 2'10.443 3.214 
23 Ana CARRASCO KTM 224.7 2'10.520 3.291 
24 Toni FINSTERBUSCH Kalex KTM 226.7 2'10.688 3.459 
25 Eric GRANADO Kalex KTM 223.7 2'10.798 3.569 
26 Alessandro TONUCCI Honda 221.6 2'10.939 3.710 
27 Philipp OETTL Kalex KTM 220.9 2'11.000 3.771 
28 Florian ALT Kalex KTM 219.9 2'11.047 3.818 
29 Francesco BAGNAIA FTR Honda 223.1 2'11.284 4.055 
30 Lorenzo BALDASSARRI FTR Honda 219.6 2'11.286 4.057 
31 Matteo FERRARI FTR Honda 223.0 2'11.775 4.546 
32 Hyuga WATANABE Honda 222.5 2'12.542 5.313 

Doporučujeme

Články odjinud