Moto3: Navzdory pádu se z pole position radoval Alex Rins

Moto3: Navzdory pádu se z pole position radoval Alex Rins

První startovní řada bude v Jerezu kompletně španělská. Z pole position vyrazí Alex Rins. Spolu s ním se do první řady postaví Maverick Viňales a Luis Salom.

Druhou pole position v řadě vybojoval Alex Rins z týmu Estrella Galicia. Přestože Alex Rins v úvodu kvalifikace upadl, podařilo se mu později vrátit na trať a stlačit hodnotu nejrychlejšího času na 1:46,660s, což mu stačilo na první pozici. Spolu s Rinsem vyrazí z první řady i Maverick Viñales, který si v předsezónních testech (právě na okruhu v Jerezu) způsobil zranění prsteníčku na pravé ruce. První řadu (tvořenou výhradně domácími jezdci) doplní Luis Salom.

Druhou řadu utvoří Jihoafričan Brad Binder, Australan Jack Miller a Ital Niccolò Antonelli.

Třetí řadu zahajuje Jonas Folger. Z osmého místa vyrazí Niklas Ajo, který v kvalifikaci upadl a Salom se musel vyhýbat jeho motocyklu. Deváté místo na startu obsadí náš závodník – Jakub Kornfeil, který se k jezdcům připojil až dnes, protože včera skládal maturitní zkoušku.

Čtvrtou řadu vyplní Vazquez, Khairuddin a Webb.

Kromě Rinse a Aja upadli i další jezdci. Prvním jezdcem, který v kvalifikaci skončil na zemi, byl Alex Márquez, kterého těsně následoval jeho (již zmíněný kolega) – Rins. Márquez se stejně jako Rins vrátil na trať, ale už se nedokázal zlepšit. Zítra vyrazí až z dvaadvacátého místa, ale naštěstí se aspoň nezranil. Takové štěstí už bohužel neměl Lorenzo Baldassari, který si při pádu vykloubil rameno. O jeho startu se rozhodne až zítra.

GP Španělska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Alex RINS KTM 214.9 1'46.660  
2 Maverick VINALES KTM 210.2 1'47.145 0.485 
3 Luis SALOM KTM 210.7 1'47.327 0.667 
4 Brad BINDER Suter Honda 206.6 1'47.517 0.857 
5 Jack MILLER FTR Honda 207.1 1'47.613 0.953 
6 Niccolo ANTONELLI FTR Honda 209.9 1'47.742 1.082 
7 Jonas FOLGER Kalex KTM 209.8 1'47.793 1.133 
8 Niklas AJO KTM 209.3 1'47.868 1.208 
9 Jakub KORNFEIL Kalex KTM 211.4 1'48.009 1.349 
10 Efren VAZQUEZ Mahindra 209.8 1'48.147 1.487 
11 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 213.9 1'48.262 1.602 
12 Danny WEBB Suter Honda 205.5 1'48.359 1.699 
13 Alexis MASBOU FTR Honda 208.4 1'48.413 1.753 
14 Arthur SISSIS KTM 212.3 1'48.481 1.821 
15 Miguel OLIVEIRA Mahindra 210.0 1'48.498 1.838 
16 Isaac VINALES FTR Honda 205.6 1'48.502 1.842 
17 John McPHEE FTR Honda 212.0 1'48.559 1.899 
18 Romano FENATI FTR Honda 211.2 1'48.618 1.958 
19 Jasper IWEMA Kalex KTM 213.1 1'48.715 2.055 
20 Eric GRANADO Kalex KTM 209.9 1'48.731 2.071 
21 Livio LOI Kalex KTM 210.2 1'48.742 2.082 
22 Alex MARQUEZ KTM 215.6 1'48.994 2.334 
23 Francesco BAGNAIA FTR Honda 209.9 1'49.072 2.412 
24 Ana CARRASCO KTM 210.5 1'49.092 2.432 
25 Jorge NAVARRO MIR Racing 207.8 1'49.201 2.541 
26 Florian ALT Kalex KTM 208.8 1'49.266 2.606 
27 Alessandro TONUCCI Honda 210.8 1'49.432 2.772 
28 Toni FINSTERBUSCH Kalex KTM 207.4 1'49.435 2.775 
29 Juanfran GUEVARA TSR Honda 207.0 1'49.561 2.901 
30 Philipp OETTL Kalex KTM 210.7 1'49.664 3.004 
31 Alan TECHER TSR Honda 208.1 1'49.743 3.083 
32 Matteo FERRARI FTR Honda 208.7 1'49.761 3.101 
33 Hyuga WATANABE Honda 207.3 1'50.086 3.426 
34 Lorenzo BALDASSARRI FTR Honda 203.0 1'50.293 3.633 
35 Kevin HANUS Honda 205.4 1'52.703 6.043 

Doporučujeme

Články odjinud