Moto3: První pole position kariéry vybojoval Jack Miller

Moto3: První pole position kariéry vybojoval Jack Miller

Tři týdny po prvním vítězství získal Miller i první pole position. Spolu s ním z první řady vyrazí i Efren Vazquez a Alex Rins.

Na startu zítřejšího závodu bude stát na nejvýhodnější pozici Jack Miller, který vyhrál první závod sezóny v Kataru. Po jeho boku bude stát nejstarší jezdec třídy Moto3 - Efren Vazquez. První řadu doplní Alex Rins - vítěz loňského závodu v Austinu.

Druhou řadu otvírá Alex Márquez a náš jezdec - Jakub Kornfeil - tuto řadu uzavírá. Márquez a Kornfeil budou mezi sebou mít Itala Antonelliho. Druhý z českých závodníků - Karel Hanika - odstartuje jako sedmnáctý.

Alexis Masbou, Romano Fenati a Isaac Viňales vyplňují třetí řadu. Elitní desítku tentokrát ukončil Brad Binder, který v závěru kvalifikace nehezky upadl.

Kromě Bindera skončil na zemi i Niccolo Antonelli. Eric Granado měl pád hned v úvodu, moc se mu po nehodě nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal a odjel do boxu.

GP Amerik - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jack MILLER KTM 220,3 2'16,342  
2 Efren VAZQUEZ Honda 225,9 2'16,689 0,347
3 Alex RINS Honda 223,5 2'16,898 0,556
4 Alex MARQUEZ Honda 222,4 2'17,352 1,010
5 Niccolo ANTONELLI KTM 219,4 2'17,380 1,038
6 Jakub KORNFEIL KTM 228,3 2'17,524 1,182
7 Alexis MASBOU Honda 227,2 2'17,552 1,210
8 Romano FENATI KTM 224,6 2'17,603 1,261
9 Isaac VINALES KTM 223,0 2'17,647 1,305
10 Brad BINDER Mahindra 224,5 2'17,958 1,616
11 Alessandro TONUCCI Mahindra 216,4 2'17,975 1,633
12 Niklas AJO Husqvarna 222,9 2'18,012 1,670
13 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 227,0 2'18,017 1,675
14 Francesco BAGNAIA KTM 230,1 2'18,251 1,909
15 John MCPHEE Honda 221,0 2'18,312 1,970
16 Danny KENT Husqvarna 219,9 2'18,365 2,023
17 Karel HANIKA KTM 221,2 2'18,518 2,176
18 Miguel OLIVEIRA Mahindra 223,4 2'18,538 2,196
19 Eric GRANADO KTM 220,4 2'18,557 2,215
20 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 224,9 2'18,615 2,273
21 Enea BASTIANINI KTM 218,5 2'18,615 2,273
22 Philipp OETTL Kalex KTM 221,0 2'18,892 2,550
23 Andrea LOCATELLI Mahindra 219,2 2'18,976 2,634
24 Livio LOI Kalex KTM 226,3 2'19,014 2,672
25 Scott DEROUE Kalex KTM 222,4 2'19,074 2,732
26 Arthur SISSIS Mahindra 220,9 2'19,251 2,909
27 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 220,7 2'19,299 2,957
28 Bryan SCHOUTEN Mahindra 223,9 2'19,723 3,381
29 Matteo FERRARI Mahindra 223,3 2'20,093 3,751
30 Hafiq AZMI KTM 217,6 2'20,682 4,340
31 Ana CARRASCO Kalex KTM 220,2 2'20,876 4,534
32 Jules DANILO Mahindra 219,2 2'21,222 4,880
33 Gabriel RAMOS Kalex KTM 215,3 2'21,499 5,157

Doporučujeme

Články odjinud