Moto3: Ráno se na první místo probojoval Vazquez

Moto3: Ráno se na první místo probojoval Vazquez

V sobotu ráno to byl Efren Vazquez, kdo se ukázal na čele výsledkové listiny. Za ním se umístili Isaac Viňales a Jack Miller.

GP Francie - Moto3, 3. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Efren VAZQUEZ Honda 219,5 1'42,847  
2 Isaac VINALES KTM 212,5 1'43,045 0,198
3 Jack MILLER KTM 213,4 1'43,100 0,253
4 Alex RINS Honda 213,5 1'43,118 0,271
5 Alex MARQUEZ Honda 214,2 1'43,215 0,368
6 Niklas AJO Husqvarna 212,0 1'43,241 0,394
7 Miguel OLIVEIRA Mahindra 209,0 1'43,250 0,403
8 Alexis MASBOU Honda 214,1 1'43,322 0,475
9 Danny KENT Husqvarna 213,0 1'43,341 0,494
10 Francesco BAGNAIA KTM 211,7 1'43,425 0,578
11 Romano FENATI KTM 213,3 1'43,622 0,775
12 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 215,3 1'43,645 0,798
13 John MCPHEE Honda 212,4 1'43,738 0,891
14 Brad BINDER Mahindra 211,6 1'43,788 0,941
15 Alessandro TONUCCI Mahindra 210,4 1'43,795 0,948
16 Niccolo ANTONELLI KTM 213,0 1'43,820 0,973
17 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 212,2 1'43,870 1,023
18 Hafiq AZMI KTM 214,2 1'43,974 1,127
19 Arthur SISSIS Mahindra 213,4 1'44,019 1,172
20 Enea BASTIANINI KTM 216,9 1'44,037 1,190
21 Livio LOI Kalex KTM 212,3 1'44,067 1,220
22 Karel HANIKA KTM 213,5 1'44,190 1,343
23 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 209,1 1'44,370 1,523
24 Jakub KORNFEIL KTM 209,9 1'44,409 1,562
25 Matteo FERRARI Mahindra 210,0 1'44,487 1,640
26 Philipp OETTL Kalex KTM 214,5 1'44,676 1,829
27 Bryan SCHOUTEN Mahindra 210,1 1'44,677 1,830
28 Scott DEROUE Kalex KTM 214,2 1'45,142 2,295
29 Michael Ruben RINALDI Mahindra 206,8 1'45,447 2,600
30 Jules DANILO Mahindra 209,7 1'45,645 2,798
31 Ana CARRASCO Kalex KTM 210,2 1'45,767 2,920
32 Eric GRANADO KTM 205,2 1'46,034 3,187
33 Gabriel RAMOS Kalex KTM 204,3 1'46,732 3,885
  Renald CASTILLON Honda      

Doporučujeme

Články odjinud