Moto3: Třetí pole position v řadě získal Miller

Moto3: Třetí pole position v řadě získal Miller

Jack Miller už potřetí vyrazí z pole position. Z první řady odstartují i Ital Niccolo Antonelli a Španěl Alex Rins.

Jeden volný trénink ovládl Isaac Viňales, dva Efren Vazquez, ale z pole position se nakonec raduje Jack Miller. Je to jeho třetí pole position v kariéře a zároveň třetí v řadě. Ze druhého startovního místa se do zítřejšího závodu vydá drobný osmnáctiletý Ital - Niccolo Antonelli. První řadu zkompletuje Alex Rins.

Druhou řadu otvírá Isaac Viňales, bratranec Mavericka. Vedle něj bude stát mladší z bratrů Márquezových - Alex. Dva španělské jezdce doplní Ital Francesco Bagnaia.

Efren Vázquez sice kraloval ve dvou volných trénincích, v kvalifikaci se však musel smířit až se sedmým místem a tím pádem třetí řadou. Vedle něj se postaví Niklas Ajo a John McPhee.

Desáté místo si v kvalifikaci vyjel Romano Fenati. Jakub Kornfeil se těsně nevešel do elitní desítky a do závodu vyrazí jako jedenáctý. Čtvrtou řadu uzavře Portugalec Miguel Oliveira.

Karel Hanika měl během kvalifikace další technické potíže a do závodu odstartuje až jako 29.

Dlouhý výlet do kačírku absolvoval Brazilec Eric Granado. Na zemi skončil Juanfran Guevara, ale naštěstí se mu nic nestalo.

GP Španělska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jack MILLER KTM 215,1 1'46,173  
2 Niccolo ANTONELLI KTM 216,2 1'46,788 0,615
3 Alex RINS Honda 215,6 1'46,867 0,694
4 Isaac VINALES KTM 216,2 1'46,867 0,694
5 Alex MARQUEZ Honda 216,0 1'46,884 0,711
6 Francesco BAGNAIA KTM 215,5 1'47,012 0,839
7 Efren VAZQUEZ Honda 219,3 1'47,049 0,876
8 Niklas AJO Husqvarna 211,5 1'47,262 1,089
9 John MCPHEE Honda 217,1 1'47,329 1,156
10 Romano FENATI KTM 215,2 1'47,378 1,205
11 Jakub KORNFEIL KTM 213,5 1'47,431 1,258
12 Miguel OLIVEIRA Mahindra 213,3 1'47,432 1,259
13 Danny KENT Husqvarna 214,5 1'47,459 1,286
14 Philipp OETTL Kalex KTM 212,2 1'47,486 1,313
15 Enea BASTIANINI KTM 214,8 1'47,535 1,362
16 Maria HERRERA Honda 216,1 1'47,556 1,383
17 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 213,5 1'47,635 1,462
18 Alexis MASBOU Honda 217,7 1'47,688 1,515
19 Gabriel RODRIGO KTM 216,9 1'47,719 1,546
20 Eric GRANADO KTM 213,9 1'47,746 1,573
21 Marcos RAMIREZ KTM 216,0 1'47,986 1,813
22 Alessandro TONUCCI Mahindra 213,3 1'48,044 1,871
23 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 213,8 1'48,073 1,900
24 Livio LOI Kalex KTM 214,1 1'48,091 1,918
25 Arthur SISSIS Mahindra 213,2 1'48,213 2,040
26 Scott DEROUE Kalex KTM 218,8 1'48,243 2,070
27 Bryan SCHOUTEN Mahindra 214,8 1'48,271 2,098
28 Ana CARRASCO Kalex KTM 217,3 1'48,357 2,184
29 Karel HANIKA KTM 208,7 1'48,365 2,192
30 Brad BINDER Mahindra 211,7 1'48,371 2,198
31 Matteo FERRARI Mahindra 212,3 1'48,383 2,210
32 Hafiq AZMI KTM 213,3 1'48,513 2,340
33 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 213,5 1'48,791 2,618
34 Jules DANILO Mahindra 214,8 1'48,897 2,724
35 Gabriel RAMOS Kalex KTM 209,2 1'50,396 4,223

Doporučujeme

Články odjinud