Moto3: V Indianapolis vyrazí z pole position Miller

Moto3: V Indianapolis vyrazí z pole position Miller

Jack Miller se raduje ze zisku pole position pro zítřejší závod. Spolu s ním se do první řady postaví i dva Španělé - Efren Vazquez a Alex Márquez.

Vedoucí jezdec aktuálního pořadí šampionátu, Jack Miller, se letos pošesté pustí do závodu z nejvýhodnějšího místa. Pole position si Australan zajistil časem 1:40,727. Jen o osm setin sekundy byl pomalejší druhý jezdec v pořadí - Efren Vázquez. Alex Márquez, který loni v Indianapolis poprvé vystoupil na podium, odstartuje zítra ze třetí příčky. Za svým starším krajanem Vázquezem zaostal mladší z bratrů Márquezových o tisícinu sekundy.

Romano Fenati, vítěz tří letošních závodů, zítra otevře druhou řadu. Společnost mu budou dělat dva španělští jezdci - Juanfran Guevara a Jorge Navarro. (Navarro v týmu Marc VDS Racing vystřídal Belgičana Loie. Livio Loi tým opustil, protože jeho výsledky zůstávaly za očekáváním.)

Brit John McPhee a dva Italové (Francesco Bagnaia a Alessandro Tonucci) zítra vyjedou ze třetí řady.

Úspěšnějším z českých závodníků byl tentokrát desátý Karel Hanika. Jakub Kornfeil vybojoval čtrnácté místo.

Kornfeilův kolega Isaac Viňales měl v kvalifikaci technické potíže, jeho čas nakonec stačil jen na 22. místo.

Na zemi skončili Alexis Masbou a Niklas Ajo. Jezdci jsou v pořádku.

GP Indianapolis - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jack MILLER KTM 232,8 1'40,727  
2 Efren VAZQUEZ Honda 241,7 1'40,807 0,080
3 Alex MARQUEZ Honda 234,5 1'40,808 0,081
4 Romano FENATI KTM 234,8 1'40,829 0,102
5 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 239,2 1'41,007 0,280
6 Jorge NAVARRO Kalex KTM 234,8 1'41,248 0,521
7 John MCPHEE Honda 238,6 1'41,284 0,557
8 Francesco BAGNAIA KTM 234,5 1'41,293 0,566
9 Alessandro TONUCCI Mahindra 232,1 1'41,296 0,569
10 Karel HANIKA KTM 235,7 1'41,311 0,584
11 Alexis MASBOU Honda 236,3 1'41,342 0,615
12 Alex RINS Honda 234,6 1'41,387 0,660
13 Niklas AJO Husqvarna 231,1 1'41,419 0,692
14 Jakub KORNFEIL KTM 230,9 1'41,443 0,716
15 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 232,7 1'41,468 0,741
16 Enea BASTIANINI KTM 236,8 1'41,691 0,964
17 Danny KENT Husqvarna 233,2 1'41,710 0,983
18 Miguel OLIVEIRA Mahindra 230,6 1'41,773 1,046
19 Brad BINDER Mahindra 233,7 1'41,803 1,076
20 Niccolo ANTONELLI KTM 231,1 1'41,814 1,087
21 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 234,3 1'41,974 1,247
22 Isaac VINALES KTM 234,6 1'42,047 1,320
23 Arthur SISSIS Mahindra 234,7 1'42,117 1,390
24 Bryan SCHOUTEN Mahindra 236,0 1'42,120 1,393
25 Eric GRANADO KTM 233,9 1'42,335 1,608
26 Jules DANILO Mahindra 230,7 1'42,410 1,683
27 Philipp OETTL Kalex KTM 233,0 1'42,483 1,756
28 Matteo FERRARI Mahindra 233,4 1'42,574 1,847
29 Andrea LOCATELLI Mahindra 238,1 1'42,927 2,200
30 Scott DEROUE Kalex KTM 235,5 1'42,989 2,262
31 Hafiq AZMI KTM 230,8 1'43,026 2,299
32 Gabriel RAMOS Kalex KTM 225,5 1'43,536 2,809
33 Ana CARRASCO Kalex KTM 232,3 1'43,926 3,199

Doporučujeme

Články odjinud