Moto3: V neděli vystartuje z pole position Jonas Folger

Moto3: V neděli vystartuje z pole position Jonas Folger

První řadu na startu zítřejšího závodu vyplní Němec Jonas Folger a dva Španělé - Maverick Viňales a Alex Rins. Jakub Kornfeil si vyjel osmé místo.

Jako první si svou kvalifikaci odjeli jezdci nejslabší kubatury. S časem 1:57,603s byl nejrychlejší Jonas Folger, který vyhrál první páteční trénink. Spolu s Jonasem Folgerem budou v první řadě stát i dva Španělé – Maverick Viñales a Alex Rins, přičemž tím úspěšnějším z nich (v kvalifikaci) byl Maverick Viñales.

Druhou řadu otvírá Jack Miller. Vítěz druhého pátečního tréninku, Luis Salom, obsadil páté místo. Miguel Oliveira, který vedl v úvodu kvalifikace, odstartuje nakonec jako šestý.

Ze třetí řady vyjede nejúspěšnější z domácích jezdců – sedmý Niccolò Antonelli. Vedle drobného Itala se postaví náš závodník Jakub Kornfeil (pokud potíže s točením hlavy dovolí). Deváté místo na startu obsadí Danny Webb.

Desáté místo na startu vybojoval Alex Márquez, kterému ve čtvrté řadě budou dělat společnost Brad Binder a Alan Techer.

Efren Vazquez stále trpí bolestmi zlomené klíční kosti a v kvalifikaci si vyjel pouze 31. místo.

GP Itálie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jonas FOLGER Kalex KTM 231.3 1'57.603  
2 Maverick VINALES KTM 231.6 1'57.669 0.066 
3 Alex RINS KTM 232.7 1'58.046 0.443 
4 Jack MILLER FTR Honda 226.3 1'58.056 0.453 
5 Luis SALOM KTM 230.4 1'58.129 0.526 
6 Miguel OLIVEIRA Mahindra 230.4 1'58.480 0.877 
7 Niccolo ANTONELLI FTR Honda 227.7 1'58.724 1.121 
8 Jakub KORNFEIL Kalex KTM 225.6 1'58.799 1.196 
9 Danny WEBB Suter Honda 221.9 1'58.910 1.307 
10 Alex MARQUEZ KTM 234.7 1'59.211 1.608 
11 Brad BINDER Suter Honda 225.6 1'59.330 1.727 
12 Alan TECHER TSR Honda 226.9 1'59.337 1.734 
13 Isaac VINALES FTR Honda 225.1 1'59.381 1.778 
14 John McPHEE FTR Honda 232.3 1'59.628 2.025 
15 Eric GRANADO Kalex KTM 232.0 1'59.682 2.079 
16 Alexis MASBOU FTR Honda 228.0 1'59.700 2.097 
17 Alessandro TONUCCI FTR Honda 227.6 1'59.779 2.176 
18 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 229.8 1'59.804 2.201 
19 Jasper IWEMA Kalex KTM 232.7 1'59.945 2.342 
20 Romano FENATI FTR Honda 228.8 2'00.048 2.445 
21 Andrea LOCATELLI Mahindra 228.0 2'00.103 2.500 
22 Matteo FERRARI FTR Honda 225.9 2'00.110 2.507 
23 Niklas AJO KTM 231.3 2'00.161 2.558 
24 Philipp OETTL Kalex KTM 232.9 2'00.178 2.575 
25 Arthur SISSIS KTM 232.8 2'00.186 2.583 
26 Juanfran GUEVARA TSR Honda 220.4 2'00.324 2.721 
27 Lorenzo BALDASSARRI FTR Honda 224.8 2'00.410 2.807 
28 Michael COLETTI Honda 225.9 2'00.444 2.841 
29 Hyuga WATANABE FTR Honda 227.2 2'00.780 3.177 
30 Livio LOI Kalex KTM 230.9 2'00.865 3.262 
31 Efren VAZQUEZ Mahindra 221.0 2'01.216 3.613 
32 Francesco BAGNAIA FTR Honda 222.8 2'01.322 3.719 
33 Ana CARRASCO KTM 229.3 2'01.768 4.165 
34 Toni FINSTERBUSCH Kalex KTM 229.3 2'01.931 4.328 

Doporučujeme

Články odjinud