Moto3: V Sepangu vyjede z pole position Antonelli

Moto3: V Sepangu vyjede z pole position Antonelli

První řadu zítřejšího závodu nejslabší kubatury utvoří Niccolo Antonelli, Jorge Navarro a Miguel Oliveira. Kornfeil je pátý.

Ital Niccolo Antonelli si zajistil první místo v kvalifikaci na zítřejší závod nejslabší kubatury. Druhý čas zajel Španěl Jorge Navarro a první trojici dnes uzavírá Portugalec Miguel Oliveira.

V úvodu druhé řady uvidíme Efrena Vazquez, který loni v Malajsii vyhrál. Jakub Kornfeil byl úspěšnějším ze dvou českých jezdců v Moto3 – kvalifikoval se jako pátý. Ze šesté pozice se do třetího pokusu o zisk titulu pustí Danny Kent. Ohrozit jej může pouze Oliveira.

Třetí řadu vybojovali tři italští závodníci. Tím nejrychlejším z nich byl Romano Fenati, který odstartuje jako sedmý. Vedle něj se seřadí Francesco Bagnaia a Enea Bastianini, který je od Austrálie již mimo boj o titul.

Desítku uzavírá domácí jezdec Zulfahmi Khairuddin, který v roce 2012 dokázal v Malajsii vystoupit na stupně vítězů. Po zranění se vrátil Hiroki Ono a zaznamenal jedenáctý čas. Dvanáctou příčku obsadil John McPhee.

Karel Hanika si v kvalifikaci vyjel čtrnácté místo.

V kvalifikaci upadli Lorenzo Dalla Porta, Gabriel Rodrigo a Ana Carrasco. Jezdci jsou v pořádku.

Do závodu opět nenastoupí Fabio Quartararo, kterého od září trápí zraněný kotník. Mladý Francouz odcestoval zpět do Evropy již po GP Austrálie. Zítra se závodu v Sepangu nezúčastní ani Andrea Locatelli a Alessandro Tonucci. Oba Italové jsou také zranění.

Závod nejslabší kubatury začíná v neděli v 5:00 našeho času.

GP Malajsie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Niccolo ANTONELLI Honda 225 2'12,653  
2 Jorge NAVARRO Honda 226,9 2'12,700 0,047
3 Miguel OLIVEIRA KTM 228,2 2'12,893 0,24
4 Efren VAZQUEZ Honda 227,8 2'12,956 0,303
5 Jakub KORNFEIL KTM 226,4 2'12,987 0,334
6 Danny KENT Honda 227,2 2'12,994 0,341
7 Romano FENATI KTM 227,4 2'13,106 0,453
8 Francesco BAGNAIA Mahindra 226,5 2'13,167 0,514
9 Enea BASTIANINI Honda 229,5 2'13,232 0,579
10 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 226,5 2'13,280 0,627
11 Hiroki ONO Honda 228,7 2'13,282 0,629
12 John MCPHEE Honda 229,2 2'13,538 0,885
13 Jorge MARTIN Mahindra 224,7 2'13,573 0,92
14 Karel HANIKA KTM 226,4 2'13,641 0,988
15 Isaac VINALES KTM 226,6 2'13,668 1,015
16 Brad BINDER KTM 227,4 2'13,745 1,092
17 Stefano MANZI Mahindra 225,5 2'13,980 1,327
18 Philipp OETTL KTM 224,5 2'14,040 1,387
19 Alexis MASBOU Honda 227,8 2'14,045 1,392
20 Gabriel RODRIGO KTM 230,1 2'14,053 1,4
21 Darryn BINDER Mahindra 225,1 2'14,091 1,438
22 Juanfran GUEVARA Mahindra 225,7 2'14,103 1,45
23 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 228,9 2'14,116 1,463
24 Andrea MIGNO KTM 225,3 2'14,200 1,547
25 Maria HERRERA Husqvarna 229,3 2'14,217 1,564
26 Livio LOI Honda 226,1 2'14,468 1,815
27 Tatsuki SUZUKI Mahindra 223,9 2'14,551 1,898
28 Manuel PAGLIANI Mahindra 224,5 2'14,617 1,964
29 Jules DANILO Honda 225,7 2'14,763 2,11
30 Remy GARDNER Mahindra 224,5 2'14,912 2,259
31 Ana CARRASCO KTM 221,9 2'15,629 2,976
  Alessandro TONUCCI Mahindra      
  Andrea LOCATELLI Honda      

Doporučujeme

Články odjinud