Moto3: Z pole position do japonského závodu vyrazí Kent

Moto3: Z pole position do japonského závodu vyrazí Kent

Na první pozici startovního roštu bude zítra stát Danny Kent. Spolu s ním se do první řady postaví i Niccolo Antonelli a John McPhee.

Danny Kent se před dvěma lety v Japonsku poprvé vydával do závodu z prvního místa a následně si dojel pro své první vítězství. Nyní Kent v Japonsku opět vystartuje jako první a pokusí se rozšířit svou sbírku vítězství. Po Kentově boku bude zítra stát Niccolo Antonelli a první řadu uzavře John McPhee, pro nějž je třetí místo v kvalifikaci dosud nejlepším kvalifikačním umístěním.

Miguel Oliveira si v kvalifikaci zajistil čtvrté místo. Jack Miller dnes ošklivě upadl, ale nakonec se dokázal kvalifikovat jako pátý. Spolu s Oliveirou a Millerem se do druhé řady dostal i Isaac Viňales.

Alex Márquez loni v Japonsku vybojoval své první vítězství v Moto3, letos přijíždí do Japonska jako vedoucí jezdec šampionátu nejslabší kubatury. Do závodu se mladší Márquez vydá jako sedmý. Ve třetí řadě s ním zítra bude i jeho týmový kolega Alex Rins. Mezi dva jezdce týmu Estrella Galicia se v kvalifikaci vklínil Brad Binder, který tak obsadil osmé místo.

Desítku uzavírá Juanfran Guevara, jemuž budou ve čtvrté řadě dělat společnost Niklas Ajo a Alessandro Tonucci.

Z českých jezdců byl rychlejší Jakub Kornfeil – do závodu se pustí ze třinácté pozice. Karel Hanika si dnes zajistil třiadvacáté místo.

GP Japonska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Danny KENT Husqvarna 213,3 1'56,555  
2 Niccolo ANTONELLI KTM 215,0 1'56,899 0,344
3 John MCPHEE Honda 219,8 1'56,907 0,352
4 Miguel OLIVEIRA Mahindra 217,4 1'57,049 0,494
5 Jack MILLER KTM 215,7 1'57,081 0,526
6 Isaac VINALES KTM 214,1 1'57,100 0,545
7 Alex MARQUEZ Honda 217,3 1'57,114 0,559
8 Brad BINDER Mahindra 217,8 1'57,170 0,615
9 Alex RINS Honda 212,3 1'57,212 0,657
10 Juanfran GUEVARA Kalex KTM 221,6 1'57,230 0,675
11 Niklas AJO Husqvarna 215,0 1'57,234 0,679
12 Alessandro TONUCCI Mahindra 215,5 1'57,374 0,819
13 Jakub KORNFEIL KTM 217,6 1'57,429 0,874
14 Efren VAZQUEZ Honda 218,9 1'57,479 0,924
15 Enea BASTIANINI KTM 213,9 1'57,533 0,978
16 Jorge NAVARRO Kalex KTM 213,6 1'57,743 1,188
17 Romano FENATI KTM 214,0 1'57,849 1,294
18 Francesco BAGNAIA KTM 215,5 1'57,911 1,356
19 Zulfahmi KHAIRUDDIN Honda 215,4 1'57,967 1,412
20 Alexis MASBOU Honda 217,3 1'57,967 1,412
21 Eric GRANADO KTM 211,7 1'58,121 1,566
22 Andrea MIGNO Mahindra 216,3 1'58,149 1,594
23 Karel HANIKA KTM 213,8 1'58,184 1,629
24 Matteo FERRARI Mahindra 214,2 1'58,246 1,691
25 Luca GRÜNWALD Kalex KTM 215,0 1'58,252 1,697
26 Hikari OKUBO Honda 215,6 1'58,364 1,809
27 Jules DANILO Mahindra 215,8 1'58,674 2,119
28 Jasper IWEMA Mahindra 216,9 1'58,676 2,121
29 Hafiq AZMI KTM 213,5 1'59,032 2,477
30 Scott DEROUE Kalex KTM 218,3 1'59,289 2,734
31 Sena YAMADA Honda 213,0 1'59,361 2,806
32 Andrea LOCATELLI Mahindra 212,8 1'59,478 2,923
33 Philipp OETTL Kalex KTM 214,7 1'59,890 3,335
34 Gabriel RAMOS Kalex KTM 207,8 2'00,257 3,702

Doporučujeme

Články odjinud