Moto3: Z pole position v Aragonii vyrazí Bastianini

Moto3: Z pole position v Aragonii vyrazí Bastianini

Enea Bastianini se už počtvrté v letošní sezóně vydá do závodu z pole position. První řadu doplní Miguel Oliveira a Danny Kent.

Enea Bastianini, který v Misanu vybojoval své první vítězství kariéry, přijel do Aragonie ve výborné formě. Ovládl páteční tréninky. V sobotu dopoledne jej překonal Vazquez, ale v kvalifikaci opět dominoval. Spolu s Bastianinim se do závodu vydají z první řady i Miguel Oliveira a Danny Kent.

Ve druhé řadě se objeví Jorge Martin a také jeho jmenovec Jorge Navarro, který měl v Misanu velmi nepříjemnou nehodu. Závod tehdy musel Navarro vynechat, ale nyní je už v pořádku a kvalifikoval se jako pátý. Druhou řadu doplní jezdec, který byl ve všech třech předchozích závodech nejslabší kubatury na stupních vítězů. Tím jezdcem je Niccolo Antonelli.

Francouz Alexis Masbou, Španěl Efren Vazquez a Němec Philipp Oettl se kvalifikovali do třetí řady.

Desítku uzavřel Romano Fenati – vítěz loňského závodu Moto3 v Aragonsku. Loni vyrážel Fenati dokonce až z třinácté příčky, po prvním kole byl až devatenáctý, přesto tehdy dokázal zvítězit. Spolu s Fenatim budou ve čtvrté řadě i Brad Binder a Jakub Kornfeil. Druhý z českých jezdců – Karel Hanika – skončil jednu příčku za svým krajanem Kornfeilem, což pro něj znamená start z páté řady.

Závod nejslabší kubatury se jede zítra v 11:00. Neuvidíme v něm zraněného Fabia Quartarara. Francouze nahrazuje Sena Yamada, který se do závodu kvalifikoval jako třiadvacátý.

GP Aragonie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Enea BASTIANINI Honda 236,9 1'57,755  
2 Miguel OLIVEIRA KTM 233,4 1'57,955 0,2
3 Danny KENT Honda 236,8 1'57,956 0,201
4 Jorge MARTIN Mahindra 231,3 1'58,412 0,657
5 Jorge NAVARRO Honda 232,7 1'58,444 0,689
6 Niccolo ANTONELLI Honda 232,5 1'58,465 0,71
7 Alexis MASBOU Honda 236,4 1'58,473 0,718
8 Efren VAZQUEZ Honda 236 1'58,477 0,722
9 Philipp OETTL KTM 229,4 1'58,505 0,75
10 Romano FENATI KTM 231,8 1'58,515 0,76
11 Brad BINDER KTM 236,4 1'58,579 0,824
12 Jakub KORNFEIL KTM 235,3 1'58,698 0,943
13 Karel HANIKA KTM 230 1'58,733 0,978
14 John MCPHEE Honda 233,1 1'58,945 1,19
15 Livio LOI Honda 234,1 1'58,968 1,213
16 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 232 1'58,978 1,223
17 Andrea MIGNO KTM 236,7 1'59,020 1,265
18 Francesco BAGNAIA Mahindra 234,4 1'59,026 1,271
19 Juanfran GUEVARA Mahindra 229,4 1'59,054 1,299
20 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 233,1 1'59,214 1,459
21 Hiroki ONO Honda 237,6 1'59,236 1,481
22 Stefano MANZI Mahindra 230,4 1'59,366 1,611
23 Sena YAMADA Honda 232,8 1'59,398 1,643
24 Isaac VINALES KTM 236,9 1'59,462 1,707
25 Jules DANILO Honda 233,9 1'59,475 1,72
26 Darryn BINDER Mahindra 232,2 1'59,505 1,75
27 Maria HERRERA Husqvarna 233,8 1'59,563 1,808
28 Tatsuki SUZUKI Mahindra 230,1 1'59,580 1,825
29 Gabriel RODRIGO KTM 235,7 1'59,624 1,869
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 231,1 1'59,683 1,928
31 Remy GARDNER Mahindra 228,1 1'59,940 2,185
32 Manuel PAGLIANI Mahindra 226,8 1'59,959 2,204
33 Davide PIZZOLI Husqvarna 229,4 2'00,096 2,341
34 Khairul Idham PAWI Honda 229,1 2'00,791 3,036
35 Ana CARRASCO KTM 230,4 2'01,794 4,039

Doporučujeme

Články odjinud