Moto3: Z pole position zítra vyrazí Kent

Moto3: Z pole position zítra vyrazí Kent

První řadu zítřejšího italského závodu utvoří Danny Kent, jeho týmový kolega Hiroki Ono a domácí závodník Romano Fenati. Oba Češi vyjedou z druhé řady.

Vedoucí jezdec průběžného pořadí nejslabší kubatury – Danny Kent – vyrazí do zítřejšího závodu jako první. První start z první řady má před sebou Kentův týmový kolega Hiroki Ono. Japonec dosud vyrážel nejlépe jako osmý. Na třetí pozici se dnes kvalifikoval domácí závodník Romano Fenati – vítěz závodu v Le Mans.

Druhou řadu si dnes v kvalifikaci zajistili oba čeští závodníci. Karel Hanika odstartuje jako čtvrtý a Kornfeil jako šestý.  Hanika tak vyrovnal svůj nejlepší kvalifikační počin z Německa loňského roku. Kornfeil už má za sebou i dva starty z první řady. Spolu s českými závodníky se do druhé řady postaví i domácí jezdec Niccolo Antonelli, který dnes skončil pátý.

Třetí řada bude kompletně italská. Vyplní ji Enea Bastianini, Francesco Bagnaia a Bastianiniho kolega Andrea Locatelli.

Španěl Isaac Viňales, Portugalec Miguel Oliveira a Jihoafričan Brad Binder utvoří čtvrtou řadu.

V závěru kvalifikace skončil na zemi Fabio Quartararo, který měl právě rozjeté své nejrychlejší kolo. Mladý Francouz (vítěz dvou předchozích kvalifikací) je naštěstí po nehodě v pořádku, ale kvalifikace tím pádem pro něj skončila. Nakonec se propadl až na třinácté místo.

Ve Francii jsme viděli zcela italské stupně vítězů. Podaří se to i v Itálii? To zjistíme zítra před polednem. Závod třídy Moto3 se jede zítra v 11:00 našeho času.

GP Itálie - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Danny KENT Honda 238,5 1'56,615  
2 Hiroki ONO Honda 239,8 1'56,904 0,289
3 Romano FENATI KTM 237,4 1'57,319 0,704
4 Karel HANIKA KTM 237,8 1'57,329 0,714
5 Niccolo ANTONELLI Honda 239 1'57,333 0,718
6 Jakub KORNFEIL KTM 239,6 1'57,366 0,751
7 Enea BASTIANINI Honda 237 1'57,393 0,778
8 Francesco BAGNAIA Mahindra 235,9 1'57,529 0,914
9 Andrea LOCATELLI Honda 239,3 1'57,551 0,936
10 Isaac VINALES Husqvarna 237 1'57,647 1,032
11 Miguel OLIVEIRA KTM 239,7 1'57,657 1,042
12 Brad BINDER KTM 241,9 1'57,696 1,081
13 Fabio QUARTARARO Honda 235,1 1'57,741 1,126
14 Juanfran GUEVARA Mahindra 236,8 1'57,799 1,184
15 Efren VAZQUEZ Honda 237,8 1'57,833 1,218
16 Livio LOI Honda 240,1 1'57,875 1,26
17 Jules DANILO Honda 238,7 1'57,887 1,272
18 Jorge NAVARRO Honda 238,2 1'57,905 1,29
19 John MCPHEE Honda 234,9 1'58,095 1,48
20 Jorge MARTIN Mahindra 230,1 1'58,098 1,483
21 Philipp OETTL KTM 236,3 1'58,123 1,508
22 Niklas AJO KTM 239,3 1'58,181 1,566
23 Alexis MASBOU Honda 240,4 1'58,322 1,707
24 Andrea MIGNO KTM 236,7 1'58,331 1,716
25 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 236,2 1'58,455 1,84
26 Remy GARDNER Mahindra 233,2 1'58,594 1,979
27 Maria HERRERA Husqvarna 239,3 1'58,605 1,99
28 Darryn BINDER Mahindra 237,5 1'58,616 2,001
29 Stefano MANZI Mahindra 234,9 1'58,629 2,014
30 Matteo FERRARI Mahindra 235,4 1'58,654 2,039
31 Ana CARRASCO KTM 237,4 1'58,718 2,103
32 Alessandro TONUCCI Mahindra 236,4 1'58,787 2,172
33 Gabriel RODRIGO KTM 239 1'59,168 2,553
34 Anthony GROPPI FTR Honda 227,7 1'59,206 2,591
35 Marco BEZZECCHI Mahindra 235,5 1'59,591 2,976
36 Tatsuki SUZUKI Mahindra 232,8 1'59,975 3,36

Doporučujeme

Články odjinud