MotoGP: Během argentinského odpoledne poskočil do čela Márquez

MotoGP: Během argentinského odpoledne poskočil do čela Márquez

Marc Márquez si oproti prvnímu tréninku polepšil ze čtrnácté na první pozici. Druhý čas zajel Dani Pedrosa. Třetí byl Aleix Espargaro.

První trénink se jezdcům týmu Repsol Honda nepodařilo zakončit podle jejich očekávání. Márquez skončil čtrnáctý a Pedrosa dokonce až šestnáctý. Ve druhém tréninku si však oba vylepšili náladu. Marc Márquez ovládl odpolední trénink a Dani Pedrosa skončil druhý, na svého týmového kolegu však ztratil přes vteřinu. První trojici zkompletoval Aleix Espargaro.

Stefan Bradl se posunul na čtvrté místo. Andrea Dovizioso si oproti dopolednímu tréninku také polepšil - posunul se na pátou příčku. Bradley Smith si naopak o jedno místo pohoršil - a stejně tak i Pol Espargaro - ten klesl ze šesté na sedmou příčku.

Elitní desítku tentokrát doplnili Valentino Rossi, Jorge Lorenzo a Andrea Iannone. Jorge Lorenzo tak nenavázal na úspěch z dopoledne, kdy kraloval tréninku.

Posun vpřed zaznamenal Karel Abraham - z posledního místa se probojoval na třinácté.

Technické problémy postihly Andreu Doviziosa. Hned v úvodu tréninku se z jeho stroje zakouřilo. Zbytek tréninku pak musel odjet na rezervním stroji. Doviho jmenovec Andrea Iannone měl nepříjemný pád, ale naštěstí odešel po svých.

GP Argentiny - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 325,0 1'39,313  
2 Dani PEDROSA Honda 325,5 1'40,396 1,083
3 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 320,3 1'40,566 1,253
4 Stefan BRADL Honda 325,8 1'40,891 1,578
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 328,4 1'41,042 1,729
6 Bradley SMITH Yamaha 323,8 1'41,303 1,990
7 Pol ESPARGARO Yamaha 321,8 1'41,368 2,055
8 Valentino ROSSI Yamaha 322,5 1'41,395 2,082
9 Jorge LORENZO Yamaha 323,8 1'41,533 2,220
10 Andrea IANNONE Ducati 323,9 1'41,924 2,611
11 Alvaro BAUTISTA Honda 325,8 1'42,029 2,716
12 Yonny HERNANDEZ Ducati 320,2 1'42,128 2,815
13 Karel ABRAHAM Honda 317,2 1'42,348 3,035
14 Colin EDWARDS Forward Yamaha 312,5 1'42,608 3,295
15 Nicky HAYDEN Honda 311,0 1'42,621 3,308
16 Hector BARBERA Avintia 308,1 1'42,739 3,426
17 Broc PARKES PBM 301,6 1'42,827 3,514
18 Michele PIRRO Ducati 318,3 1'42,898 3,585
19 Danilo PETRUCCI ART 306,6 1'43,106 3,793
20 Mike DI MEGLIO Avintia 309,2 1'43,125 3,812
21 Michael LAVERTY PBM 306,5 1'43,151 3,838
22 Scott REDDING Honda 307,3 1'43,165 3,852
23 Hiroshi AOYAMA Honda 311,0 1'43,347 4,034

Doporučujeme

Články odjinud