MotoGP: Iannone překonal Lorenza ve čtvrtém tréninku

MotoGP: Iannone překonal Lorenza ve čtvrtém tréninku

Andrea Iannone se tentokrát propracoval na první místo. Jorge Lorenzo, který ovládl tři předchozí tréninky, skončil druhý. Třetí místo obsadil Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo dominoval třem tréninkům, nyní jej na čele vystřídal Andrea Iannone. Iannoneho týmový kolega Andrea Dovizioso se zařadil na třetí místo. Jorge Lorenzo se tentokrát vklínil mezi dva jezdce Ducati.

Navzdory pádu se jako čtvrtý umístil Marc Márquez. Úřadující šampion v tréninku upadl, ale podařilo se mu pochránit si zraněnou ruku a následně se dokázal vrátit zpět na trať a pokračovat v tréninku. Pátou příčku obsadil Cal Crutchlow.

Za britským závodníkem následovali Danilo Petrucci, Pol Espargaro a Valentino Rossi. První desítku tentokrát uzavřeli dva španělští závodníci, kteří sedlají nový stroj Suzuki. Úspěšnější byl Maverick Viňales. Aleix Espargaro byl desátý.

Jediný český zástupce v královské kubatuře – Karel Abraham – zaznamenal dvacátý čas. 

GP Španělska - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Ducati 292,7 1'39,360  
2 Jorge LORENZO Yamaha 285,9 1'39,584 0,224
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 294,1 1'39,595 0,235
4 Marc MARQUEZ Honda 292,2 1'39,740 0,38
5 Cal CRUTCHLOW Honda 289,1 1'39,954 0,594
6 Danilo PETRUCCI Ducati 288,1 1'40,028 0,668
7 Pol ESPARGARO Yamaha 288,3 1'40,053 0,693
8 Valentino ROSSI Yamaha 286,6 1'40,102 0,742
9 Maverick VINALES Suzuki 280,7 1'40,385 1,025
10 Aleix ESPARGARO Suzuki 279,5 1'40,430 1,07
11 Hiroshi AOYAMA Honda 291,9 1'40,537 1,177
12 Eugene LAVERTY Honda 280,3 1'40,786 1,426
13 Scott REDDING Honda 284,8 1'40,823 1,463
14 Stefan BRADL Yamaha Forward 282,7 1'40,829 1,469
15 Hector BARBERA Ducati 288,4 1'40,852 1,492
16 Loris BAZ Yamaha Forward 278,7 1'40,878 1,518
17 Yonny HERNANDEZ Ducati 290,3 1'40,915 1,555
18 Bradley SMITH Yamaha 287 1'40,932 1,572
19 Jack MILLER Honda 281,2 1'41,033 1,673
20 Karel ABRAHAM Honda 281 1'41,231 1,871
21 Alvaro BAUTISTA Aprilia 278,7 1'41,264 1,904
22 Mike DI MEGLIO Ducati 285,8 1'41,316 1,956
23 Alex DE ANGELIS ART 276,7 1'41,504 2,144
24 Nicky HAYDEN Honda 277,4 1'41,595 2,235
25 Marco MELANDRI Aprilia 279,8 1'42,188 2,828

Doporučujeme

Články odjinud