MotoGP: Márquez ovládl první trénink na své domácí půdě

MotoGP: Márquez ovládl první trénink na své domácí půdě

Marc Márquez byl nejrychlejší v prvním tréninku na GP Katalánska. Hned za Márquezem se umístil jeho týmový kolega Dani Pedrosa. První trojici doplnil další Španěl - Aleix Espargaro.

Z Itálie se jezdci přesunuli do Katalánska. Na okruhu nedaleko Barcelony je po nočním dešti již sucho.

Nejrychlejším jezdcem pátečního dopoledne je domácí závodník – Marc Márquez. Úřadující šampion za sebou nechal svého týmového kolegu – Daniho Pedrosu, jehož zdravotní stav se po operaci předloktí neustále zlepšuje. První trojici tentokrát uzavřel Aleix Espargaro.

Jorge Lorenzo – vítěz předchozích tří závodů – zahájil katalánský víkend čtvrtým časem. Maverick Viňales se svou Suzuki obsadil páté místo. Na prvních pěti pozicích se tak seřadilo pět španělských závodníků. Nejrychlejším nešpanělským jezdcem tak je Kolumbijec Yonny Hernandez na šesté příčce.

Sedmé místo si vyjel Nicky Hayden. Za bývalým šampionem následoval další šampion – Valentino Rossi. Andrea Dovizioso se zařadil na deváté místo. Desítku uzavřel Cal Crutchlow, který si při závodě v Mugellu zranil kotník.

Karel Abraham je na úvod závodního víkendu v Montmeló třináctý.

Do tréninku nastoupil i Hector Barbera, který minulý týden absolvoval operaci předloktí.

V tréninku upadl Andrea Iannone. Závodník je v pořádku. Mimo trať se projel i Pol Espargaro.

GP Katalánska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 341,3 1'41,808  
2 Dani PEDROSA Honda 340 1'42,018 0,21
3 Aleix ESPARGARO Suzuki 331,7 1'42,183 0,375
4 Jorge LORENZO Yamaha 338,6 1'42,458 0,65
5 Maverick VINALES Suzuki 332,4 1'42,555 0,747
6 Yonny HERNANDEZ Ducati 341,6 1'42,594 0,786
7 Nicky HAYDEN Honda 330,7 1'42,623 0,815
8 Valentino ROSSI Yamaha 334,6 1'42,938 1,13
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 341,8 1'42,945 1,137
10 Cal CRUTCHLOW Honda 341,4 1'42,957 1,149
11 Andrea IANNONE Ducati 345,4 1'42,981 1,173
12 Scott REDDING Honda 336,6 1'43,002 1,194
13 Karel ABRAHAM Honda 328,2 1'43,008 1,2
14 Pol ESPARGARO Yamaha 337,3 1'43,116 1,308
15 Bradley SMITH Yamaha 336,9 1'43,378 1,57
16 Stefan BRADL Yamaha Forward 335,1 1'43,536 1,728
17 Hector BARBERA Ducati 337,5 1'44,059 2,251
18 Eugene LAVERTY Honda 330 1'44,062 2,254
19 Jack MILLER Honda 333,2 1'44,357 2,549
20 Loris BAZ Yamaha Forward 325,7 1'44,594 2,786
21 Danilo PETRUCCI Ducati 334,1 1'44,603 2,795
22 Alvaro BAUTISTA Aprilia 330,5 1'44,676 2,868
23 Mike DI MEGLIO Ducati 337,6 1'44,768 2,96
24 Alex DE ANGELIS ART 325,3 1'44,865 3,057
25 Marco MELANDRI Aprilia 332,4 1'45,270 3,462

Doporučujeme

Články odjinud