MotoGP: Navzdory pádu zůstává Márquez neporažen

MotoGP: Navzdory pádu zůstává Márquez neporažen

Marc Márquez sice během třetího tréninku upadl, ale dokázal pokračovat na druhém motocyklu a udržel první místo. Dále se seřadili Pol Espargaro a Jorge Lorenzo.

Marc Márquez byl nejrychlejší v obou pátečních trénincích a nejlepší čas zajel i v sobotu dopoledne, přestože upadl. Jezdec byl po pádu naštěstí v pořádku, takže mohl pokračovat na svém druhém motocyklu. Zraněný Pol Espargaro se probojoval na druhou příčku. První trojici zkompletoval další Španěl – Jorge Lorenzo.

Za španělskou trojicí následovali dva Italové – Andrea Iannone a Andrea Dovizioso. Šesté místo si vyjel Dani Pedrosa. Sedmý nejrychlejší čas zaznamenal Valentino Rossi. Aleix Espargaro, Cal Crutchlow a Bradley Smith doplňují elitní desítku.

Karel Abraham zajel ve třetím tréninku osmnáctý čas.

Po třetím tréninku je rozhodnuto o deseti postupujících do druhé kvalifikace. Těmi šťastnými postupujícími jsou Márquez, oba bratři Espargarovi, Lorenzo, Iannone, Dovi, Pedrosa, Rossi, Crutchlow a Smith.

Svůj dosavadní čas na kolo ve třetím tréninku nevylepšili Michael Laverty a Broc Parkes, kteří nejlepší čas zajeli v pátek odpoledne. A časově si nepolepšil ani Hector Barbera, jehož nejrychlejší kolo je už z pátečního dopoledne. Barbera navíc v tréninku upadl, ale dokázal se vrátit zpět.

GP Valencie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 328,0 1'30,950  
2 Pol ESPARGARO Yamaha 325,0 1'31,083 0,133
3 Jorge LORENZO Yamaha 322,7 1'31,146 0,196
4 Andrea IANNONE Ducati 327,7 1'31,148 0,198
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 330,7 1'31,159 0,209
6 Dani PEDROSA Honda 326,8 1'31,259 0,309
7 Valentino ROSSI Yamaha 323,7 1'31,318 0,368
8 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 317,6 1'31,389 0,439
9 Cal CRUTCHLOW Ducati 328,0 1'31,408 0,458
10 Bradley SMITH Yamaha 325,0 1'31,469 0,519
11 Stefan BRADL Honda 325,9 1'31,499 0,549
12 Yonny HERNANDEZ Ducati 321,4 1'31,859 0,909
13 Alvaro BAUTISTA Honda 325,4 1'32,112 1,162
14 Michele PIRRO Ducati 325,3 1'32,152 1,202
15 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha 317,0 1'32,169 1,219
16 Hector BARBERA Ducati 323,8 1'32,374 1,424
17 Hiroshi AOYAMA Honda 321,5 1'32,513 1,563
18 Karel ABRAHAM Honda 310,8 1'32,585 1,635
19 Nicky HAYDEN Honda 309,9 1'32,591 1,641
20 Randy DE PUNIET Suzuki 307,1 1'32,611 1,661
21 Scott REDDING Honda 308,3 1'32,626 1,676
22 Danilo PETRUCCI ART 311,1 1'33,375 2,425
23 Michael LAVERTY PBM 309,9 1'33,795 2,845
24 Mike DI MEGLIO Avintia 307,2 1'34,236 3,286
25 Broc PARKES PBM 306,3 1'34,304 3,354

Doporučujeme

Články odjinud