MotoGP: Rossi zahájil tréninky nejlepším časem

MotoGP: Rossi zahájil tréninky nejlepším časem

V prvním tréninku skončil na čele výsledkové listiny Valentino Rossi. Marc Márquez upadl hned v úvodu, ale nakonec je druhý. Dani Pedrosa obsadil třetí místo.

V Assenu zatím přeje počasí - neprší. První trénink královské kubatury ovládl Valentino Rossi se svou Yamahou. Za Italem následovali dva Španělé z týmu Repsol Honda. Tím rychlejším z nich byl Marc Márquez. Dani Pedrosa obsadil třetí místo. Trénink nezačal dobře pro již zmíněného Marca Márqueze. Úřadující šampion upadl hned v úvodu tréninku. Pád se naštěstí obešel bez zranění a jezdec mohl pokračovat v tréninku.

Za dvojicí Španělů z Repsolu se seřadili další dva Španělé. Čtvrtou pozici obsadil Jorge Lorenzo - vítěz předchozích čtyř závodů. Pátou příčku si vyjel Pol Espargaro. Španělskou sérii pak narušil Brit Bradley Smith na šesté pozici. A na dalších dvou místech jsou ve výsledkové listině další dva Španělé: Maverick Viňales a Aleix Espargaro, kteří oba sedlají motocykl Suzuki.

Do elitní desítky se vešli i Andrea Dovizioso a Danilo Petrucci.

Tentokrát čítá startovní pole královské kubatury pouze čtyřiadvacet závodníků. Chybí totiž Karel Abraham. Český jezdec se zranil minulý týden v Katalánsku. Musel absolvovat operaci vykloubeného palce, při níž mu byla kost zpevněna speciálními dráty. Náhradník za Karla nebyl vybrán. Mluvilo se o tom, že by Abrahama mohl nahradit Michael van der Mark, ale jezdec a tým se nakonec nedohodli na podmínkách.

GP Nizozemska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Valentino ROSSI Yamaha 302,4 1'34,357  
2 Marc MARQUEZ Honda 307,7 1'34,552 0,195
3 Dani PEDROSA Honda 309,1 1'34,570 0,213
4 Jorge LORENZO Yamaha 305,6 1'34,772 0,415
5 Pol ESPARGARO Yamaha 307,3 1'34,927 0,57
6 Bradley SMITH Yamaha 309,7 1'35,042 0,685
7 Maverick VINALES Suzuki 302,6 1'35,050 0,693
8 Aleix ESPARGARO Suzuki 299,4 1'35,175 0,818
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 315,1 1'35,223 0,866
10 Danilo PETRUCCI Ducati 304,1 1'35,271 0,914
11 Jack MILLER Honda 298,4 1'35,348 0,991
12 Cal CRUTCHLOW Honda 305,1 1'35,393 1,036
13 Andrea IANNONE Ducati 311,5 1'35,400 1,043
14 Stefan BRADL Yamaha Forward 303,1 1'35,486 1,129
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 303,2 1'35,924 1,567
16 Nicky HAYDEN Honda 296,8 1'35,965 1,608
17 Scott REDDING Honda 302,5 1'36,158 1,801
18 Eugene LAVERTY Honda 298,9 1'36,223 1,866
19 Hector BARBERA Ducati 306,9 1'36,233 1,876
20 Alvaro BAUTISTA Aprilia 301,5 1'36,250 1,893
21 Loris BAZ Yamaha Forward 298,6 1'36,423 2,066
22 Mike DI MEGLIO Ducati 303,1 1'36,619 2,262
23 Alex DE ANGELIS ART 293 1'37,486 3,129
24 Marco MELANDRI Aprilia 296 1'37,933 3,576

Doporučujeme

Články odjinud