MotoGP: Třetímu tréninku kraloval Iannone

MotoGP: Třetímu tréninku kraloval Iannone

Andrea Iannone zajel nejlepší čas třetího tréninku. Valentino Rossi se zařadil na druhé místo. Třetí čas zajel Marc Márquez.

V sobotu dopoledne zajel nejlepší čas (1:30,925) Andrea Iannone. Pod hranici 1:31 na kolo se dostal i druhý jezdec v pořadí tohoto tréninku – Valentino Rossi, který na svého krajana ztratil 63 tisícin. Na třetí místo se zařadil Marc Márquez. Španěl ztratil na Iannoneho přibližně jednu desetinu.

Čtvrtou příčku si tentokrát vyjel Bradley Smith. Jorge Lorenzo se díky svému včerejšímu času dostal v kombinovaném pořadí tréninků na čtvrté místo před Smitha. Dnes dopoledne však Lorenzo stačil jen na páté místo a je jediným jezdcem, který dnes nedokázal vylepšit svůj čas.

Za Lorenzem se umístili dva jeho krajané – Dani Pedrosa a Pol Espargaro. Do elitní desítky se probojovali i Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow a Danilo Petrucci.

Jezdci, kteří nebyli výše zmíněni, budou ještě muset zabojovat v první kvalifikaci, aby měli šanci bojovat o prvních dvanáct míst na startovním roštu.

Náhradník za zraněného Karla Abrahama – Anthony West – skončil s motocyklem týmu AB Motoracing na pětadvacáté pozici.

GP Valencie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Ducati 334,2 1'30,925  
2 Valentino ROSSI Yamaha 323,8 1'30,988 0,063
3 Marc MARQUEZ Honda 327,1 1'31,034 0,109
4 Bradley SMITH Yamaha 321,5 1'31,134 0,209
5 Jorge LORENZO Yamaha 320,8 1'31,146 0,221
6 Dani PEDROSA Honda 329,5 1'31,163 0,238
7 Pol ESPARGARO Yamaha 324,6 1'31,164 0,239
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 328,9 1'31,347 0,422
9 Cal CRUTCHLOW Honda 323,3 1'31,367 0,442
10 Danilo PETRUCCI Ducati 325,2 1'31,523 0,598
11 Aleix ESPARGARO Suzuki 316,2 1'31,606 0,681
12 Hector BARBERA Ducati 322,2 1'31,695 0,77
13 Maverick VINALES Suzuki 320,4 1'31,824 0,899
14 Yonny HERNANDEZ Ducati 323,5 1'32,033 1,108
15 Stefan BRADL Aprilia 318,1 1'32,102 1,177
16 Alvaro BAUTISTA Aprilia 318 1'32,104 1,179
17 Michele PIRRO Ducati 328,4 1'32,106 1,181
18 Jack MILLER Honda 317,8 1'32,227 1,302
19 Scott REDDING Honda 319,7 1'32,405 1,48
20 Loris BAZ Yamaha Forward 315,2 1'32,431 1,506
21 Mike DI MEGLIO Ducati 319,1 1'32,450 1,525
22 Nicky HAYDEN Honda 311,5 1'32,556 1,631
23 Eugene LAVERTY Honda 318,1 1'32,763 1,838
24 Toni ELIAS Yamaha Forward 320,7 1'32,933 2,008
25 Anthony WEST Honda 315,2 1'33,330 2,405
26 Broc PARKES ART 302,2 1'34,139 3,214

Doporučujeme

Články odjinud