MotoGP: Třetímu tréninku kraloval Márquez

MotoGP: Třetímu tréninku kraloval Márquez

Marc Márquez zajel nejlepší čas sobotního texaského dopoledne. Cal Crutchlow a Jorge Lorenzo se umístili hned za ním.

Včera jezdce dopoledne přivítal déšť. Dnešní dopoledne začalo mlhou a vysokou vzdušnou vlhkostí.

Nejlepší kolo (2:03,302) zajel Marc Márquez na Hondě. Následoval Cal Crutchlow s Hondou týmu CWM LCR Honda. Za dvěma Hondami se sjely čtyři Yamahy. Tu nejrychlejší z nich tentokrát pilotoval Jorge Lorenzo, kterého trápí zánět průdušek. Už včera se Lorenzo necítil dobře a začal brát antibiotika. Po včerejším dni byl bývalý šampion až jedenáctý a hrozilo mu, že bude muset nastoupit do první kvalifikace, ale dnes už se cítí lépe a podařilo se mu posunout na třetí místo.

Za Lorenzem skončil jeho týmový kolega Valentino Rossi. Bradley Smith se umístil o příčku výše než Pol Espargaro ze stejného týmu. Za dva jezdce týmu Monster Yamaha Tech 3 se zařadil Aleix Espargaro se Suzuki.

Osmé místo si vyjel Andrea Dovizioso. Do elitní desítky se propracovali i Scott Redding a Danilo Petrucci. První desítka naopak unikla Iannonemu, který skončil jedenáctý. Vzhledem k tomu, že všichni jezdci zajeli své nejlepší časy až dnes, jsou výsledky dnešního tréninku shodné s celkovým pořadím tří dosud odjetých tréninků. Iannone se svou Ducati tedy musí nastoupit do první kvalifikace.

Karel Abraham byl v tréninku jednadvacátý.

Do druhé kvalifikace se nedostal ani Hiroshi Aoyama, který u Repsol Hondy nahrazuje nedávno operovaného Daniho Pedrosu.

GP Amerik - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 342,3 2'03,302  
2 Cal CRUTCHLOW Honda 338,6 2'03,490 0,188
3 Jorge LORENZO Yamaha 333,1 2'03,647 0,345
4 Valentino ROSSI Yamaha 335,7 2'03,647 0,345
5 Bradley SMITH Yamaha 340,5 2'03,666 0,364
6 Pol ESPARGARO Yamaha 340,8 2'03,773 0,471
7 Aleix ESPARGARO Suzuki 328,1 2'03,790 0,488
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 339,5 2'03,850 0,548
9 Scott REDDING Honda 335,5 2'03,946 0,644
10 Danilo PETRUCCI Ducati 337,3 2'04,030 0,728
11 Andrea IANNONE Ducati 339,5 2'04,343 1,041
12 Maverick VINALES Suzuki 330,4 2'04,425 1,123
13 Stefan BRADL Yamaha Forward 333,7 2'04,429 1,127
14 Yonny HERNANDEZ Ducati 337,1 2'04,845 1,543
15 Hector BARBERA Ducati 336,2 2'04,876 1,574
16 Mike DI MEGLIO Ducati 337,8 2'05,048 1,746
17 Loris BAZ Yamaha Forward 329,9 2'05,931 2,629
18 Hiroshi AOYAMA Honda 341,9 2'05,959 2,657
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 327,9 2'06,225 2,923
20 Jack MILLER Honda 331,5 2'06,394 3,092
21 Karel ABRAHAM Honda 328,3 2'06,563 3,261
22 Eugene LAVERTY Honda 329,9 2'06,636 3,334
23 Nicky HAYDEN Honda 326 2'06,913 3,611
24 Alex DE ANGELIS ART 320,5 2'07,467 4,165
25 Marco MELANDRI Aprilia 328,7 2'07,669 4,367

Doporučujeme

Články odjinud