MotoGP: V pátek dopoledne byl v Jerezu nejrychlejší Lorenzo

MotoGP: V pátek dopoledne byl v Jerezu nejrychlejší Lorenzo

Jorge Lorenzo zahájil tréninky v Jerezu nejlepším časem. Dále se seřadili Aleix Espargaro a Cal Crutchlow.

Velká cena Španělska je celkově čtvrtým podnikem letošní sezóny a zároveň prvním na evropské půdě. Jezdce na jihu Španělska přivítalo slunečné počasí.

Jorge Lorenzo se díky času 1:39,174 dostal do čela výsledkové listiny prvního tréninku královské kubatury. Jen 49 tisícin vteřiny za Lorenzem skončil jeho krajan – Aleix Espargaro. Nejrychlejší trojici zkompletoval Cal Crutchlow, který už za Lorenzem zaostal o více než půl vteřiny.

Čtvrté místo si v tréninku zajistil Andrea Dovizioso. Na prvních čtyřech místech tak vidíme čtyři stroje čtyř různých značek: Yamaha, Suzuki, Honda a Ducati. Za Doviziosem se umístil Aleixův bratr – Pol. Mladší z bratrů Espargarových ztratil na Lorenza 0,697 s. Vítěz katarského a argentinského závodu – Valentino Rossi – obsadil v prvním španělském tréninku šesté místo.

Za Italem Rossim následovali tři domácí závodníci: Maverick Viňales, Marc Márquez a Hector Barbera. Marc Márquez jede v Jerezu se zlomeným malíčkem. Zranění si způsobil minulý víkend při tréninku na ploché dráze. Márquezův kolega Dani Pedrosa pokračuje v rekonvalescenci a do závodu v Jerezu nezasáhne. Opět jej nahrazuje Hiroshi Aoyama, který dnes v prvním tréninku skončil dvacátý.

Scott Redding uzavřel první desítku.

Český jezdec Karel Abraham zahájil španělský víkend devatenáctým časem. Na vítězného Lorenza ztrácí 1,885 s.

GP Španělska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 288,3 1'39,174  
2 Aleix ESPARGARO Suzuki 281,6 1'39,223 0,049
3 Cal CRUTCHLOW Honda 285,8 1'39,737 0,563
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 291,4 1'39,742 0,568
5 Pol ESPARGARO Yamaha 290,9 1'39,871 0,697
6 Valentino ROSSI Yamaha 287,8 1'39,872 0,698
7 Maverick VINALES Suzuki 281,4 1'39,909 0,735
8 Marc MARQUEZ Honda 289,4 1'39,914 0,74
9 Hector BARBERA Ducati 290 1'39,937 0,763
10 Scott REDDING Honda 286,3 1'39,967 0,793
11 Stefan BRADL Yamaha Forward 284,6 1'40,037 0,863
12 Andrea IANNONE Ducati 291,4 1'40,091 0,917
13 Loris BAZ Yamaha Forward 283,4 1'40,092 0,918
14 Eugene LAVERTY Honda 278,1 1'40,114 0,94
15 Danilo PETRUCCI Ducati 288,2 1'40,365 1,191
16 Bradley SMITH Yamaha 290,4 1'40,392 1,218
17 Nicky HAYDEN Honda 280 1'40,521 1,347
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 289,6 1'40,604 1,43
19 Karel ABRAHAM Honda 282,7 1'41,059 1,885
20 Hiroshi AOYAMA Honda 294,7 1'41,064 1,89
21 Jack MILLER Honda 279,7 1'41,201 2,027
22 Alvaro BAUTISTA Aprilia 279 1'41,416 2,242
23 Mike DI MEGLIO Ducati 286,5 1'41,433 2,259
24 Marco MELANDRI Aprilia 282,4 1'41,914 2,74
25 Alex DE ANGELIS ART 278,2 1'42,333 3,159

Doporučujeme

Články odjinud