MotoGP: V pátek se do čela posunul Iannone

MotoGP: V pátek se do čela posunul Iannone

Andrea Iannone zajel nejlepší čas druhého tréninku královské kubatury. Dále se umístili Marc Márquez a Scott Redding.

Dnes se v Kataru vydali na trať jako první jezdci královské kubatury. Nejlepším z nich byl tentokrát Andrea Iannone, který má dobré vzpomínky na loňský závod na tomto okruhu, protože zde vybojoval své první umístění na stupních vítězů v kategorii MotoGP. Za Italem skončil bývalý dvojnásobný šampion královské kubatury – Marc Márquez. Španěl zaostal o pouhých 13 tisícin. První trojici doplnil Scott Redding se ztrátou 0,123 s na Iannoneho.

Příliš nezaostal ani čtvrtý Maverick Viňales. 333 tisícin ztratil na svého týmového kolegu Iannoneho Andrea Dovizioso na páté pozici. Šestý čas zajel Dani Pedrosa.

Valentino Rossi zažil v zatáčce číslo devět dramatický moment, když se loktem opřel o asfalt, aby nepodklouzl. Neštěstí však situaci ustál. Rossi zajel sedmý čas.

Osmý skončil Hector Barbera. Jorge Lorenzo, který dominoval včerejšímu dni, byl tentokrát až devátý. Elitní desítku uzavřel Danilo Petrucci, který si při předsezónních testech zlomil ruku. Za Petruccim se seřadili oba bratři Espargarovi.

Na zemi skončil Cal Crutchlow a Loris Baz. Ve Francouzově případě byl pád evidentně bolestivý – levá noha jezdce bolí.

Jezdci MotoGP se dnes na dráhu vydají ještě jednou.

GP Kataru - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea IANNONE Ducati 348 1'55,388  
2 Marc MARQUEZ Honda 333,7 1'55,401 0,013
3 Scott REDDING Ducati 337,9 1'55,511 0,123
4 Maverick VINALES Suzuki 336,3 1'55,644 0,256
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 345,2 1'55,721 0,333
6 Dani PEDROSA Honda 337,5 1'55,764 0,376
7 Valentino ROSSI Yamaha 335,2 1'55,883 0,495
8 Hector BARBERA Ducati 341 1'55,919 0,531
9 Jorge LORENZO Yamaha 334,9 1'55,934 0,546
10 Danilo PETRUCCI Ducati 336,5 1'56,258 0,87
11 Aleix ESPARGARO Suzuki 330,6 1'56,293 0,905
12 Pol ESPARGARO Yamaha 334,6 1'56,324 0,936
13 Cal CRUTCHLOW Honda 333,6 1'56,489 1,101
14 Yonny HERNANDEZ Ducati 337,7 1'56,558 1,17
15 Loris BAZ Ducati 331 1'56,623 1,235
16 Bradley SMITH Yamaha 334,1 1'56,728 1,34
17 Jack MILLER Honda 334,5 1'56,900 1,512
18 Alvaro BAUTISTA Aprilia 330,6 1'57,012 1,624
19 Tito RABAT Honda 332,5 1'57,429 2,041
20 Stefan BRADL Aprilia 331,4 1'57,541 2,153
21 Eugene LAVERTY Ducati 337 1'57,722 2,334

 

Doporučujeme

Články odjinud