MotoGP: V posledním volném tréninku letošního roku se do vedení vrátil Márquez

MotoGP: V posledním volném tréninku letošního roku se do vedení vrátil Márquez

Marc Márquez je nejrychlejším mužem posledního letošního volného tréninku. V první trojici skončili i dva jeho krajané - Jorge Lorenzo a Dani Pedrosa.

Ve čtvrtém valencijském tréninku se do čela vrátil Marc Márquez. Za stále ještě úřadujícím šampionem se seřadili dva jeho krajané. Druhý čas zajel Jorge Lorenzo a třetí skončil Dani Pedrosa.

Za španělskou trojicí se seřadili dva Italové – Valentino Rossi a Andrea Iannone, přičemž tím úspěšnějším z nich byl Valentino Rossi. Španěl Pol Espargaro zaznamenal šestý čas.

Danilo Petrucci obsadil sedmé místo. Těsně za sebou nechal Cala Crutchlowa. V první desítce se umístili i oba závodníci Suzuki – Aleix Espargaro a Maverick Viňales, kteří se po trénincích nedostali do druhé kvalifikace a nyní bojují v kvalifikaci první.

Hned v úvodu upadl Andrea Dovizioso. Ital je v pořádku. V závěru pak ještě skončil na zemi Scott Redding. Ani jemu se nic nestalo.

GP Valencie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 323,7 1'31,203  
2 Jorge LORENZO Yamaha 327,1 1'31,347 0,144
3 Dani PEDROSA Honda 326,3 1'31,388 0,185
4 Valentino ROSSI Yamaha 321,4 1'31,436 0,233
5 Andrea IANNONE Ducati 333,6 1'31,746 0,543
6 Pol ESPARGARO Yamaha 324,7 1'31,772 0,569
7 Danilo PETRUCCI Ducati 320,7 1'31,944 0,741
8 Cal CRUTCHLOW Honda 322,5 1'32,035 0,832
9 Maverick VINALES Suzuki 316,6 1'32,129 0,926
10 Aleix ESPARGARO Suzuki 316,6 1'32,293 1,09
11 Bradley SMITH Yamaha 320,9 1'32,311 1,108
12 Hector BARBERA Ducati 320,7 1'32,353 1,15
13 Andrea DOVIZIOSO Ducati 326 1'32,433 1,23
14 Scott REDDING Honda 320,5 1'32,539 1,336
15 Michele PIRRO Ducati 326,6 1'32,696 1,493
16 Yonny HERNANDEZ Ducati 322 1'32,742 1,539
17 Stefan BRADL Aprilia 319,1 1'32,877 1,674
18 Jack MILLER Honda 319,4 1'32,995 1,792
19 Loris BAZ Yamaha Forward 310,4 1'33,125 1,922
20 Alvaro BAUTISTA Aprilia 312,2 1'33,169 1,966
21 Eugene LAVERTY Honda 314,2 1'33,197 1,994
22 Mike DI MEGLIO Ducati 318,1 1'33,255 2,052
23 Nicky HAYDEN Honda 312,7 1'33,306 2,103
24 Toni ELIAS Yamaha Forward 317,6 1'33,484 2,281
25 Anthony WEST Honda 311,1 1'33,979 2,776
26 Broc PARKES ART 302,9 1'34,664 3,461

Doporučujeme

Články odjinud