MotoGP: Ve čtvrtečním tréninku se nejvíce dařilo Lorenzovi

MotoGP: Ve čtvrtečním tréninku se nejvíce dařilo Lorenzovi

Jezdci Yamahy dominovali prvnímu tréninku v Kataru. Nejlepší čas zajel Jorge Lorenzo. Jeho kolega Valentino Rossi skončil hned za ním. Třetí místo si vyjel Andrea Iannone.

Závodníci všech tří kubatur již mají za sebou první letošní trénink, který se koná v Kataru. Jezdci slabších tříd se dnes na trať ještě vydají, ale pro královskou kubaturu je to jediný výjezd dnešního dne. Zítra si to však jezdci MotoGP vynahradí a budou mít dva tréninky.

Nejlépe do letošní sezóny vstoupil úřadující šampion Jorge Lorenzo s časem 1:55,440. Jeho týmový kolega Valentino Rossi se umístil hned za ním se ztrátou 0,267 s. První trojici doplnil Andrea Iannone, který loni v Kataru vybojoval své první umístění na stupních vítězů v královské kubatuře.

Na čtvrtém místě se objevil Hector Barbera s Ducati týmu Avintia Racing. V první pětici byl i Maverick Viňales. Za šampionem Moto3 z roku 2013 následovali Pol Espargaro a Dani Pedrosa. Bývalý šampion MotoGP – Marc Márquez, který ani při předsezónních testech v Kataru nedosahoval na nejpřednější příčky, skončil až osmý. Na čtvrtém až osmém místě jsou tedy výhradně Španělé.

Do elitní desítky se vešli i Andrea Dovizioso a Scott Redding.

První pád letošního roku v královské kubatuře si dnes zkusil Bradley Smith. Jezdec je naštěstí v pořádku.

GP Kataru - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 334,7 1'55,440  
2 Valentino ROSSI Yamaha 338,4 1'55,707 0,267
3 Andrea IANNONE Ducati 346,9 1'55,736 0,296
4 Hector BARBERA Ducati 339,7 1'55,810 0,37
5 Maverick VINALES Suzuki 335,5 1'55,847 0,407
6 Pol ESPARGARO Yamaha 334,5 1'56,051 0,611
7 Dani PEDROSA Honda 336,4 1'56,098 0,658
8 Marc MARQUEZ Honda 335,9 1'56,258 0,818
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 344,3 1'56,387 0,947
10 Scott REDDING Ducati 334,3 1'56,412 0,972
11 Bradley SMITH Yamaha 333,8 1'56,524 1,084
12 Cal CRUTCHLOW Honda 334,3 1'56,596 1,156
13 Loris BAZ Ducati 330,7 1'56,783 1,343
14 Jack MILLER Honda 334 1'56,939 1,499
15 Danilo PETRUCCI Ducati 334,3 1'56,981 1,541
16 Aleix ESPARGARO Suzuki 327,8 1'57,096 1,656
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 331,8 1'57,129 1,689
18 Yonny HERNANDEZ Ducati 334,4 1'57,192 1,752
19 Eugene LAVERTY Ducati 336,8 1'57,421 1,981
20 Tito RABAT Honda 327,8 1'57,916 2,476
21 Stefan BRADL Aprilia 327,3 1'57,989 2,549

Doporučujeme

Články odjinud