Ducati Marlboro Team
| Pilot #1: | Nicky Hayden | Pilot #2: | Valentino Rossi |
|---|---|---|---|
| Pilot testovací: | Pilot testovací: | ||
| Motor: | Ducati | Pneu: | Bridgestone |
| Starty: | 196 | Body: | 2070 |
| Vítězství: | 22 | První pozice: | 19 |
| Nejrychlejší kola: | 16 | ||
| První GP: | Velká cena Japonska - 2003 | První vítězství: | Velká cena Katalánska - 2003 |
| Individuální titul: | 1 | ||
| Konstruktérský titul: | 1 | ||
| Stránky týmu: | http://www.ducati.com | ||
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.









Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.