Monster Yamaha Tech3
| Pilot #1: | Andrea Dovizioso | Pilot #2: | Cal Crutchlow |
|---|---|---|---|
| Pilot testovací: | Pilot testovací: | ||
| Motor: | Yamaha | Pneu: | Bridgestone |
| Starty: | 225 | Body: | 1034 |
| Vítězství: | 0 | První pozice: | 0 |
| Nejrychlejší kola: | 0 | ||
| První GP: | Velká cena Japonska - 2002 | První vítězství: | - |
| Individuální titul: | 0 | ||
| Konstruktérský titul: | 0 | ||
| Stránky týmu: | http://www.teamtech3.fr | ||
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.









Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.