Neděle ráno patřila Benu Spiesovi, Abraham v tréninku třináctý
Neděle 28. srpen 2011, 16:14,
aktualizováno před 267 dny
Pár hodin před závodem královské kubatury Ben Spies dokazuje, že je jedním z velkých kandidátů na vítězství v Indianapolisu. Český závodník Karel Abraham ukončil zahřívací trénink třináctým časem.
Velmi dobře zajel v zahřívacím tréninku tovární jezdec Ducati Nicky Hayden, který si na své konto připsal pátý nejlepší čas. Teplota je v neděli o něco nižší ve srovnání s pátkem a sobotou, což podle Haydena bude jejich motocyklům vyhovovat. Valentino Rossi ukončil warm up s desátým časem na kolo a byl zároveň prvním jezdcem se ztrátou víc jak jedné sekundy na nejrychlejšího Spiese. Casey Stoner, Dani Pedrosa a Jorge Lorenzo ztrácejí opravdu jen minimum. Závod bude hodně vyrovnaný.
Start závodu královské kubatury je přesně v osm hodin večer.
GP Indianapolisu, Warm Up - MotoGP:
| P. | Jezdec | Země | Tým | Motocykl | Km/h | Čas | Ztráta |
| 1 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 313.5 | 1'39.621 | |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.9 | 1'39.723 | 0.102 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321.4 | 1'39.784 | 0.163 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315.6 | 1'39.788 | 0.167 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 321.0 | 1'39.988 | 0.367 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 317.3 | 1'40.234 | 0.613 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 318.8 | 1'40.291 | 0.670 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.4 | 1'40.494 | 0.873 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 322.1 | 1'40.610 | 0.989 |
| 10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.8 | 1'40.879 | 1.258 |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 316.0 | 1'41.008 | 1.387 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316.3 | 1'41.161 | 1.540 |
| 13 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 319.0 | 1'41.222 | 1.601 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.9 | 1'41.333 | 1.712 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 317.7 | 1'41.482 | 1.861 |
| 16 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 313.3 | 1'41.660 | 2.039 |
| 17 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311.4 | 1'41.993 | 2.372 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.





.jpg)

.jpg)



Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
máš nato Bene
!!!!! 11 !!!!!