Nicolas Terol s přehledem vyhrál, Kornfeil vybojoval desáté místo
Neděle 28. srpen 2011, 17:52,
aktualizováno před 267 dny
Nejnižší kubatura opět představila skvělou podívanou a jednu z hlavních rolí sehrál také český závodník Jakub Kornfeil, který si z Indianapolisu odváží body za desáté místo. Druhý je Maverick Viñales, třetí Sandro Cortese.
Okamžitě po startu šel do vedení Nicolas Terol (Bankia Aspar) a postupně si na ostatní soupeře vytvářel náskok, který už v pátém kole představoval necelé čtyři sekundy. Za ním o druhé místo bojovala trojice jezdců - Francouz Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo), Španěl Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton) a Héctor Faubel (Bankia Aspar).
Od poloviny závodu bylo jasné, že pokud se nic nestane vyhraje Terol a druhé místo získá Maverick Viñales, který se dokázal odpoutat od další pětice jezdců, kteří velmi tvrdě bojovali o třetí místo – Sergio Gadea (Blusens by Paris Hilton), Sandro Cortese (Intact-Racing Team Germany), Héctor Faubel, Johann Zarco a jeho týmový kolega Efrén Vázquez. Nicméně v případě Viñalese to nebylo až tak jednoznačné a o druhou příčku ještě musel hodně bojovat.
V závěru si to totiž o druhé a třetí místo rozdala trojice jezdců Sandro Cortese, Maverick Viñales a Sergio Gadea (oba z Blusens by Paris Hilton). O páté místo v cíli zase bojovala dvojice Avant AirAsia Ajo, Johann Zarco a Efrén Vázquez. Souboje to byly velmi napínavé a někdy to už vypadalo, že bojující jezdci závod nedokončí.
Českému jezdci Jakubovi Kornfeilovi (Ongetta Centro Seta) start z dvanácté příčky nevyšel a okamžitě se propadl na devatenácté místo. Postupně ale získával ztracené pozice zpátky a v devátém kole závodu už figuroval na čtrnácté pozici. V závěru Kornfeil bojoval s Italem Grotzkyjem, jehož porazil a cílem závodu v Indianapolisu projel desátý.
GP Indianapolisu, závod - 125ccm:
| P. | Jezdec | Země | Tým | Motocykl | Km/h | Čas/ ztráta | ||
| 1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 137.9 | 42'11.978 | ||
| 2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.7 | +3.633 | ||
| 3 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 137.7 | +3.737 | ||
| 4 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 137.6 | +4.227 | ||
| 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.1 | +14.186 | ||
| 6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 137.1 | +14.200 | ||
| 7 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 136.9 | +18.477 | ||
| 8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 136.6 | +23.992 | ||
| 9 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 136.6 | +24.239 | ||
| 10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 135.8 | +38.748 | ||
| 11 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 135.8 | +39.194 | ||
| 12 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 135.7 | +40.203 | ||
| 13 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 135.5 | +44.088 | ||
| 14 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 135.5 | +45.201 | ||
| 15 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 135.4 | +46.037 | ||
| 16 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 134.8 | +58.451 | ||
| 17 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Aprilia | 134.1 | +1'12.015 | ||
| 18 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 134.0 | +1'12.898 | ||
| 19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 133.9 | +1'14.294 | ||
| 20 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 133.4 | +1'23.947 | ||
| 21 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 133.2 | +1'29.369 | ||
| 22 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 133.1 | +1'29.813 | ||
| 23 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 132.9 | +1'34.296 | ||
| 24 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 121.2 | + 2 kola | ||
| Neklasifikován/ závod nedokončil: | ||||||||
| Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 134.9 | 1 kolo | |||
| Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 132.8 | 3 kola | |||
| Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 133.1 | 12 kol | |||
| Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 135.1 | 16 kol | |||
| Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 128.1 | 16 kol | |||
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.





.jpg)

.jpg)



Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Celkově by se dalo taky říct, že je v top10 neboť 10-tej má stejně bodů tjst 49.
Tak teď ještě Karel večer a americký turné by mohlo bejt podařený ne?