Brit Bradley Smith překonal v boji o kvalifikační vítězství v San Marinu Marca Marqueze, Nicolase Terola a Pola Espargara.
Smith si zajistil první místo na startovním roštu až svým posledním kolem, kterým odsunul do té doby vedoucího Marca Marqueze, jenž je zároveň v čele tabulky šampionátu. Brit tak narušil hegemonii španělských jezdců na čele výsledkové listiny kvalifikace.
Vedle Marca Marqueze se postaví jeho krajané Nicolas Terol a Pol Espargaro. Všechny jezdce v první řadě dělí velmi podobné rozestupy. Druhou řadu tvoří Tomoyoshi Koyama, Sandro Cortese, Efren Vazquez a Esteve Rabat.
Jakub Kornfeil odstartuje do Grand Prix San Marina z 19. místa.
V kvalifikaci upadli Marcel Shrötter, Randy Krummenacher a Alessandro Tonucci, jenž startuje na divokou kartu.
GP San Marina - 125 ccm, kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta |
| 1 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.329 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'43.487 | 0.158 |
| 3 | Nicolas TEROL | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.644 | 0.315 |
| 4 | Pol ESPARGARO | Tuenti Racing | Derbi | 1'43.809 | 0.480 |
| 5 | Tomoyoshi KOYAMA | Racing Team Germany | Aprilia | 1'44.272 | 0.943 |
| 6 | Sandro CORTESE | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'44.341 | 1.012 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | Tuenti Racing | Derbi | 1'44.479 | 1.150 |
| 8 | Esteve RABAT | Blusens-STX | Aprilia | 1'44.561 | 1.232 |
| 9 | Danny WEBB | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'44.816 | 1.487 |
| 10 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'44.929 | 1.600 |
| 11 | Jonas FOLGER | Ongetta Team | Aprilia | 1'44.975 | 1.646 |
| 12 | Luis SALOM | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'45.020 | 1.691 |
| 13 | Randy KRUMMENACHER | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'45.103 | 1.774 |
| 14 | Alberto MONCAYO | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'45.166 | 1.837 |
| 15 | Simone GROTZKYJ | Fontana Racing | Aprilia | 1'45.217 | 1.888 |
| 16 | Adrian MARTIN | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 1'45.661 | 2.332 |
| 17 | Jasper IWEMA | CBC Corse | Aprilia | 1'46.048 | 2.719 |
| 18 | Marcel SCHROTTER | Interwetten Honda 125 | Honda | 1'46.309 | 2.980 |
| 19 | Jakub KORNFEIL | Racing Team Germany | Aprilia | 1'46.366 | 3.037 |
| 20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'46.368 | 3.039 |
| 21 | Louis ROSSI | CBC Corse | Aprilia | 1'46.557 | 3.228 |
| 22 | Armando PONTONE | Junior GP FMI | Aprilia | 1'46.916 | 3.587 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Matteoni CP Racing | Aprilia | 1'46.932 | 3.603 |
| 24 | Luca MARCONI | Ongetta Team | Aprilia | 1'46.940 | 3.611 |
| 25 | Alessandro TONUCCI | Junior GP Racing Team FMI | Aprilia | 1'47.235 | 3.906 |
| 26 | Francesco MAURIELLO | Team Semprucci | Aprilia | 1'47.455 | 4.126 |
| 27 | Tommaso GABRIELLI | Racing Team Gabrielli | Aprilia | 1'47.732 | 4.403 |
| 28 | Joan PERELLO | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'47.809 | 4.480 |
| 29 | Marco RAVAIOLI | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 1'47.973 | 4.644 |
| 30 | Alexis MASBOU | Ongetta Team | Aprilia | 1'48.111 | 4.782 |
| 31 | Sturla FAGERHAUG | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 1'48.324 | 4.995 |
| 32 | Giovanni BONATI | Junior GP FMI | Aprilia | 1'48.346 | 5.017 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.





.jpg)

.jpg)



Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.