Španěl Márquez nejrychlejším jezdcem Warm Upu Moto2
Neděle 28. srpen 2011, 15:47,
aktualizováno před 268 dny
Druhým nejrychlejším jezdcem ranního zahřívacího tréninku na dráze IMS byl Aleix Espergaró, třetí Esteve Rabat, čtvrtý Simone Corsi a první pětku uzavřel Andrea Iannone.
Zahřívací trénink šestistovek byl o něco divočejší než v případě nejnižší kubatury. Došlo k několika pádům, ale vše by se mělo obejít bez zranění. Svůj Mistral například poškodil Bradley Smith z Tech 3, ale to by mechanici měli do závodu opravit.
V první desítce je vůbec poprvé dvojice bratrů Aleix a Pol Espargaró, velmi dobře zajel Anthony West, jenž na suchu podal opravdu překvapivý výkon a dvanáctým časem Stefan Bradl dokazuje, že si s IMS stále moc nerozumí. Kenan Sofuoglu dnes do závodu nenastoupí, protože si v přípravě na Velkou cenu zlomil nohu a je po operaci.
Závod Moto2 startuje patnáct minut po šesté hodině odpolední.
GP Indianapolisu, warm up - Moto2:
| P. | Jezdec | Země | Tým | Motocykl | Km/h | Čas | Ztráta |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 272.6 | 1'45.008 | |
| 2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 271.6 | 1'45.142 | 0.134 |
| 3 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 273.1 | 1'45.158 | 0.150 |
| 4 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272.9 | 1'45.179 | 0.171 |
| 5 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 275.9 | 1'45.216 | 0.208 |
| 6 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 274.3 | 1'45.711 | 0.703 |
| 7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 274.3 | 1'45.746 | 0.738 |
| 8 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 274.5 | 1'45.872 | 0.864 |
| 9 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 272.6 | 1'46.006 | 0.998 |
| 10 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 273.7 | 1'46.058 | 1.050 |
| 11 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 268.5 | 1'46.071 | 1.063 |
| 12 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 276.8 | 1'46.326 | 1.318 |
| 13 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 269.1 | 1'46.409 | 1.401 |
| 14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer R. | Kalex | 275.3 | 1'46.413 | 1.405 |
| 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 274.3 | 1'46.438 | 1.430 |
| 16 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273.5 | 1'46.457 | 1.449 |
| 17 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277.6 | 1'46.535 | 1.527 |
| 18 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 272.8 | 1'46.638 | 1.630 |
| 19 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 269.1 | 1'46.650 | 1.642 |
| 20 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 270.5 | 1'46.719 | 1.711 |
| 21 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 267.8 | 1'46.744 | 1.736 |
| 22 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 268.6 | 1'46.870 | 1.862 |
| 23 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272.3 | 1'46.897 | 1.889 |
| 24 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 274.5 | 1'47.056 | 2.048 |
| 25 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 272.2 | 1'47.057 | 2.049 |
| 26 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 270.5 | 1'47.167 | 2.159 |
| 27 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266.9 | 1'47.208 | 2.200 |
| 28 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 272.3 | 1'47.382 | 2.374 |
| 29 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 272.5 | 1'47.429 | 2.421 |
| 30 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 269.4 | 1'47.456 | 2.448 |
| 31 | JD BEACH | USA | Aeroport de Castello | FTR | 269.7 | 1'47.551 | 2.543 |
| 32 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 266.1 | 1'47.960 | 2.952 |
| 33 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 266.8 | 1'47.971 | 2.963 |
| 34 | Martin CARDENAS | COL | Blusens-STX | FTR | 268.8 | 1'48.136 | 3.128 |
| 35 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 268.3 | 1'48.165 | 3.157 |
| 36 | Jacob GAGNE | USA | GPTech | FTR | 266.9 | 1'48.247 | 3.239 |
| 37 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 269.1 | 1'48.769 | 3.761 |
| 38 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 266.2 | 1'49.573 | 4.565 |
| Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.




.jpg)

.jpg)




Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.