Tréninky v Misanu uzavřel nejlepším časem Iannone, Pešek jedenáctý
Sobota 4. září 2010, 13:45,
aktualizováno před 626 dny
V druhém tréninku Moto2 před GP San Marina byl nejrychlejší Andrea Iannone, následován Mattiou Pasinim a Scottem Reddingem.
Na domácí trati tak vládnou Italové, přitom Iannone jezdí s pohmožděným zápěstím a Pasini startuje na divokou kartu. Nejrychlejší jezdec pátku Alex de Angelis skončil po výletu mimo trať čtvrtý za Scottem Reddingem.
V tréninku upadli Xavier Simeon a Alex Baldolini, oba podle všeho bez následků.
GP San Marina - Moto2, 2. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta |
| 1 | Andrea IANNONE | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.835 | |
| 2 | Mattia PASINI | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'39.859 | 0.024 |
| 3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'39.868 | 0.033 |
| 4 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.935 | 0.100 |
| 5 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'39.958 | 0.123 |
| 6 | Toni ELIAS | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'40.019 | 0.184 |
| 7 | Claudio CORTI | Forward Racing | Suter | 1'40.205 | 0.370 |
| 8 | Sergio GADEA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.209 | 0.374 |
| 9 | Thomas LUTHI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 1'40.220 | 0.385 |
| 10 | Simone CORSI | JIR Moto2 | Motobi | 1'40.296 | 0.461 |
| 11 | Lukáš PEŠEK | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 1'40.347 | 0.512 |
| 12 | Shoya TOMIZAWA | Technomag-CIP | Suter | 1'40.380 | 0.545 |
| 13 | Hector FAUBEL | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'40.391 | 0.556 |
| 14 | Gabor TALMACSI | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'40.495 | 0.660 |
| 15 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 1'40.572 | 0.737 |
| 16 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.575 | 0.740 |
| 17 | Ferruccio LAMBORGHINI | Forward Racing | Suter | 1'40.637 | 0.802 |
| 18 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'40.718 | 0.883 |
| 19 | Roberto ROLFO | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.765 | 0.930 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'40.767 | 0.932 |
| 21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'40.886 | 1.051 |
| 22 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 1'40.969 | 1.134 |
| 23 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'41.004 | 1.169 |
| 24 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'41.055 | 1.220 |
| 25 | Jules CLUZEL | Forward Racing | Suter | 1'41.172 | 1.337 |
| 26 | Ricard CARDUS | Maquinza-SAG Team | Bimota | 1'41.209 | 1.374 |
| 27 | Robertino PIETRI | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'41.241 | 1.406 |
| 28 | Michael RANSEDER | Vector Kiefer Racing | Suter | 1'41.255 | 1.420 |
| 29 | Alex BALDOLINI | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 1'41.370 | 1.535 |
| 30 | Axel PONS | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'41.623 | 1.788 |
| 31 | Kenny NOYES | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'41.629 | 1.794 |
| 32 | Valentin DEBISE | WTR San Marino Team | ADV | 1'41.709 | 1.874 |
| 33 | Xavier SIMEON | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'41.891 | 2.056 |
| 34 | Tatsuya YAMAGUCHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'42.237 | 2.402 |
| 35 | Yannick GUERRA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'42.445 | 2.610 |
| 36 | Niccolo CANEPA | M Racing | Bimota | 1'42.541 | 2.706 |
| 37 | Mashel AL NAIMI | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'42.722 | 2.887 |
| 38 | Joan OLIVE | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 1'42.784 | 2.949 |
| 39 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'43.497 | 3.662 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.




.jpg)

.jpg)




Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
Co ten Karel? Ví se něco?
Díky za info, koljo