Yamaha Factory Racing
| Pilot #1: | Jorge Lorenzo | Pilot #2: | Ben Spies |
|---|---|---|---|
| Pilot testovací: | Pilot testovací: | ||
| Motor: | Yamaha | Pneu: | Bridgestone |
| Starty: | 230 | Body: | 2906 |
| Vítězství: | 42 | První pozice: | 41 |
| Nejrychlejší kola: | 28 | ||
| První GP: | Velká cena Japonska - 2002 | První vítězství: | Velká cena České republiky - 2002 |
| Individuální titul: | 4 | ||
| Konstruktérský titul: | 4 | ||
| Stránky týmu: | http://www.fiatyamahateam.it | ||
Diskuze
1
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.









Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.