Z prvního místa odstartuje v Misanu Toni Elias
Sobota 4. září 2010, 16:25,
aktualizováno před 626 dny
Vedoucí jezdec šampionátu Moto2 Toni Elias vyhrál kvalifikaci na GP San Marina, v první řadě se dále umístili Scott Redding, Julian Simon a Jules Cluzel.
Španělský jezdec týmu Fausta Gresiniho se držel na čele výsledkové listiny většinu kvalifikace, ale na konci svedl vyrovnanou bitvu se Scottem Reddingem. Brit se těsně ujal vedení, ale Španěl dokázal včas odpovědět a první místo si vzal zpět. V posledním kole se oba zdrželi v provozu a své časy už nevylepšili.
Pro Elíase je to teprve druhá pole position v Moto2, a to navzdory skutečnosti, že šampionát jasně vede a vyhrál už pět závodů. První řadu doplní Julian Simon a Jules Cluzel.
Nejrychlejší jezdec druhého volného tréninku Andrea Iannone se závěrečných bojů nezúčastnil, protože mu stávkovala technika, přesto udržel páté místo. V druhé řadě s ním budou stát Simone Corsi, Alex de Angelis a Shoya Tomizawa. Mattia Pasini se po návratu kvalifikoval devátý, první desítku uzavřel Gábor Talmácsi.
Čeští jezdci obsadili pozice v třetí desítce, Karel Abraham odstartuje do GP San Marina z 25. a Lukáš Pešek z 30. místa.
V kvalifikaci upadli bez následků Dominique Aegerter, Michael Ranseder a Raffaele de Rosa.
GP San Marina - Moto2, kvalifikace
| P. | Jezdec | Tým | Motocykl | Čas | Ztráta |
| 1 | Toni ELIAS | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'38.991 | |
| 2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'39.035 | 0.044 |
| 3 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'39.280 | 0.289 |
| 4 | Jules CLUZEL | Forward Racing | Suter | 1'39.413 | 0.422 |
| 5 | Andrea IANNONE | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.426 | 0.435 |
| 6 | Simone CORSI | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.664 | 0.673 |
| 7 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.686 | 0.695 |
| 8 | Shoya TOMIZAWA | Technomag-CIP | Suter | 1'39.778 | 0.787 |
| 9 | Mattia PASINI | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'39.856 | 0.865 |
| 10 | Gabor TALMACSI | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.857 | 0.866 |
| 11 | Hector FAUBEL | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'40.045 | 1.054 |
| 12 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 1'40.047 | 1.056 |
| 13 | Yuki TAKAHASHI | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.075 | 1.084 |
| 14 | Claudio CORTI | Forward Racing | Suter | 1'40.101 | 1.110 |
| 15 | Thomas LUTHI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 1'40.101 | 1.110 |
| 16 | Xavier SIMEON | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'40.153 | 1.162 |
| 17 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'40.164 | 1.173 |
| 18 | Sergio GADEA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.184 | 1.193 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'40.201 | 1.210 |
| 20 | Ferruccio LAMBORGHINI | Forward Racing | Suter | 1'40.290 | 1.299 |
| 21 | Alex BALDOLINI | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 1'40.523 | 1.532 |
| 22 | Michael RANSEDER | Vector Kiefer Racing | Suter | 1'40.531 | 1.540 |
| 23 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'40.579 | 1.588 |
| 24 | Roberto ROLFO | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.677 | 1.686 |
| 25 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'40.732 | 1.741 |
| 26 | Axel PONS | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 1'40.751 | 1.760 |
| 27 | Robertino PIETRI | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.880 | 1.889 |
| 28 | Raffaele DE ROSA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'40.930 | 1.939 |
| 29 | Tatsuya YAMAGUCHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'41.074 | 2.083 |
| 30 | Lukáš PEŠEK | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 1'41.147 | 2.156 |
| 31 | Valentin DEBISE | WTR San Marino Team | ADV | 1'41.178 | 2.187 |
| 32 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 1'41.269 | 2.278 |
| 33 | Niccolo CANEPA | M Racing | Bimota | 1'41.522 | 2.531 |
| 34 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'41.526 | 2.535 |
| 35 | Kenny NOYES | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 1'41.794 | 2.803 |
| 36 | Joan OLIVE | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 1'41.853 | 2.862 |
| 37 | Ricard CARDUS | Maquinza-SAG Team | Bimota | 1'42.061 | 3.070 |
| 38 | Mashel AL NAIMI | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'42.657 | 3.666 |
| 39 | Yannick GUERRA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 1'42.827 | 3.836 |
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.




.jpg)

.jpg)




Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.
A nemyslím si že se Lukin vymlouvá.Skoro půl sezony o atmosféře v týmu vubec nemluvil,byl loajální.A pokud by nebyla pravda to co říká do médií tak věřím že Matteoni už by se dávno ozval nebo jezde rovnou vyhodil.Stejně jak vyrazili Pasiniho když si pustil pusu na špacír.Jenomže Matteoni potřebuje Lukiho prachy pro svého oblíbence kterého má v malorážkách tak proto je zticha.