Závod šestistovek v režii Španělů, vyhrál Marc Márquez
Neděle 28. srpen 2011, 19:15,
aktualizováno před 268 dny
Španělským jezdcům se na dráze Indianapolis Motor Speedway daří, závod Moto2 vyhrál Marc Márquez, druhé místo obsadil Pol Espargaró a třetí skončil Esteve Rabat.
Start jak z říše snů představil Bradley Smith (Tech3 Racing). Britovi patřila na startovním roštu čtvrtá příčka, ale dokázal velmi dobře akcelerovat a předjet Marca Márqueze (Catalunya Caixa Repsol), Simone Corsiho (Ioda Racing Project) a Itala Iannoneho (Speed Master). Nicméně v nájezdu do třetího kola už na prvním místě figuroval Corsi, druhý jel Márquez, třetí Smith, čtvrtý Iannone a první pětku uzavíral Švýcar Thomas Lüthi (Interwetten Paddock Moto2).
V sedmém kole převzal vedení Marc Márquez, druhé místo patřilo Corsimu, třetí jel Rabat, čtvrtý Iannone a na pátého Smithe se dotáhl jeho krajan Scott Redding (Marc VDS Racing) spolu s Polem Espargarem (HP Tuenti Speed Up). V polovině závodu na dvacet šest kol, bojovalo celkem pět jezdců o dvě pozice na stupních vítězů. Druhému Rabatovi a třetímu Espargarovi se v sedmnáctém kole podařilo celkem výrazně odpoutat od čtvrtého Bradley Smithe, pátého Andrea Iannoneho a šestého Scotta Reddinga.
O sedmé místo bojoval lídr šampionátu Stefan Bradl s Juliánem Simónem (Mapfre Aspar Moto2) a Italem Mattia Pasinim (Ioda Racing Project). První desítku uzavíral Mika Kallio (Marc VDS Racing). Osm kol před cílem závodu Moto2 předjel Pol Espargaró druhého Esteve Rabata. Márquez už vedl s náskokem téměř sedmi sekund, ale postupně zpomaloval. Stefan Bradl jel šest kol před koncem sedmý, cílem nakonec projel šestý.
Prostě neuvěřitelná porce předjíždění, nádherný a napínavý závod! Marc Márquez snížil náskok Stefana Bradla na osmadvacet bodů a máme tu souboj o titul jak se patří. Šest závodů do konce sezony, zatím není opravdu nic rozhodnuto.
GP Indianapolisu, závod - Moto2:
| P. | Jezdec | Země | Tým | Motocykl | Km/h | Čas/ ztráta | ||
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 143.5 | 45'50.601 | ||
| 2 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 143.4 | +1.889 | ||
| 3 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 143.3 | +2.310 | ||
| 4 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143.3 | +3.389 | ||
| 5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 143.2 | +5.674 | ||
| 6 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 143.0 | +9.134 | ||
| 7 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 143.0 | +9.347 | ||
| 8 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.7 | +15.010 | ||
| 9 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 142.7 | +15.031 | ||
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 142.7 | +15.339 | ||
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 142.6 | +17.447 | ||
| 12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 142.3 | +21.727 | ||
| 13 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 142.2 | +24.279 | ||
| 14 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 142.1 | +25.714 | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 142.1 | +26.894 | ||
| 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 142.1 | +27.375 | ||
| 17 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 142.0 | +27.546 | ||
| 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 142.0 | +27.764 | ||
| 19 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142.0 | +27.946 | ||
| 20 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 142.0 | +29.362 | ||
| 21 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer R. | Kalex | 141.8 | +31.701 | ||
| 22 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 141.8 | +32.030 | ||
| 23 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 141.8 | +32.100 | ||
| 24 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.6 | +35.387 | ||
| 25 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 141.5 | +37.801 | ||
| 26 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 141.3 | +42.146 | ||
| 27 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.7 | +53.491 | ||
| 28 | Martin CARDENAS | COL | Blusens-STX | FTR | 140.5 | +58.947 | ||
| 29 | JD BEACH | USA | Aeroport de Castello | FTR | 140.2 | +1'04.334 | ||
| 30 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 139.8 | +1'12.230 | ||
| 31 | Jacob GAGNE | USA | GPTech | FTR | 139.8 | +1'12.503 | ||
| 32 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 139.6 | +1'15.177 | ||
| 33 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 139.6 | +1'15.899 | ||
| 34 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 138.6 | +1'37.102 | ||
| 35 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 135.8 | + 1 kolo | ||
| Neklasifikován/ závod nedokončil: | ||||||||
| Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 141.4 | 5 kol | |||
| Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 137.6 | 11 kol | |||
| Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 130.4 | 19 kol | |||
Diskuze
F1sport věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si F1sport vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.




.jpg)

.jpg)




Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte
Psát komentáře lze až po přihlášení v záhlaví stránky. Pro novou registraci klikněte sem.