6
Fotogalerie

MotoGP: Pátečnímu dni v Brně dominoval Pedrosa

Dani Pedrosa se v pátek v Brně jako jediný dostal pod hranici 1:56 na kolo. První trojici zkompletovali Danilo Petrucci a Alvaro Bautista.

V pátek v Brně po celý den panuje velmi horké počasí s tropickými teplotami. Nejlepší čas dnešního dne zajel Dani Pedrosa (1:55,976) a jako jediný se dostal pod hranici 1:56 na kolo. Na druhé místo se dostal Danilo Petrucci. Alvaro Bautista byl rychlý už dopoledne, kdy byl čtvrtý. Odpoledne si ještě o jedno místo polepšil.

Hafizh Syahrin obsadil čtvrté místo. První pětku uzavírá Andrea Dovizioso. Za Italem na Ducati se seřadili oba jezdci tovární Yamahy, přičemž tím úspěšnějším z nich byl Maverick Viňales. Valentino Rossi skončil sedmý.

Osmý nejlepší čas zaznamenal Esteve Rabat. Johann Zarco, který byl dopoledne nejrychlejší, klesl na deváté místo. Úřadující šampion a vedoucí muž letošního šampionátu v jedné osobě – Marc Márquez je v pátek odpoledne až na konci první desítky.

Kromě Bradla a Guintoliho, kteří startují na divokou kartu, se všem jezdcům odpoledne podařilo vylepšit dopolední časy.

Karel Abraham uzavřel pátek na celkově pětadvacáté pozici kombinovaného pořadí dvou tréninků. Přímo v druhém tréninku byl o jedno místo výše.

00_dani_pedrosa_fp2_lidera_brno_motogp_repsol_honda_26_samurai_2018.jpgAD_ALX9814_UC67028_Mid.jpgFER7048-800x533.jpg
fzdd969qojyc7jihxnxs.jpgthumb_534_post_xlarge.jpegthumb_539_post_xlarge.jpeg

GP České republiky - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Dani PEDROSA Honda 311,4 1'55,976  
2 Danilo PETRUCCI Ducati 310,4 1'56,099 0,123
3 Alvaro BAUTISTA Ducati 308,8 1'56,144 0,168
4 Hafizh SYAHRIN Yamaha 308,2 1'56,200 0,224
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 311,6 1'56,218 0,242
6 Maverick VINALES Yamaha 309,3 1'56,392 0,416
7 Valentino ROSSI Yamaha 306,8 1'56,480 0,504
8 Tito RABAT Ducati 313 1'56,521 0,545
9 Johann ZARCO Yamaha 307,4 1'56,535 0,559
10 Marc MARQUEZ Honda 309,6 1'56,635 0,659
11 Andrea IANNONE Suzuki 306 1'56,644 0,668
12 Alex RINS Suzuki 309,3 1'56,661 0,685
13 Jack MILLER Ducati 309,9 1'56,915 0,939
14 Cal CRUTCHLOW Honda 311,6 1'57,014 1,038
15 Jorge LORENZO Ducati 310,8 1'57,205 1,229
16 Aleix ESPARGARO Aprilia 307,7 1'57,417 1,441
17 Pol ESPARGARO KTM 310,1 1'57,473 1,497
18 Stefan BRADL Honda 310,2 1'57,479 1,503
19 Franco MORBIDELLI Honda 306,1 1'57,498 1,522
20 Bradley SMITH KTM 308,9 1'57,506 1,53
21 Takaaki NAKAGAMI Honda 306,9 1'57,647 1,671
22 Thomas LUTHI Honda 304,8 1'57,729 1,753
23 Scott REDDING Aprilia 303,7 1'57,941 1,965
24 Karel ABRAHAM Ducati 309,4 1'58,127 2,151
25 Xavier SIMEON Ducati 308 1'58,453 2,477
26 Sylvain GUINTOLI Suzuki 307,5 1'58,617 2,641

Foto: Box Repsol, Pramac Racing, Yamaha, Angel Nieto Team, Ducati

Doporučujeme

Články odjinud