Johann Zarco

Johann Zarco

Johann Zarco
Fabio Quartararo
Jack Miller
8
Fotogalerie

MotoGP: V sobotu dopoledne se dařilo Francouzům - Zarco těsně před Quartararem

Na prvních dvou místech třetího rakouského tréninku se seřadili dva francouzští závodníci. Nejlepší čas zajel Johann Zarco. Druhý skončil Fabio Quartararo. Za francouzskou dvojici se zařadil Australan Jack Miller. Aleix Espargaro musí do první kvalifikace.

V úplném závěru třetího tréninku se na první pozici probojoval Johann Zarco, který tím pádem odsunul na druhé místo svého krajana Fabia Quartarara. Za dvojicí Francouzů dnes skončil Australan Jack Miller.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Jorge Martin. První pětku uzavírá Francesco Bagnaia. Šesté místo obsadil Enea Bastianini. Opět se tedy velmi dobře dařilo jezdcům na strojích značky Ducati. Mezi prvními šesti je hned pět motocyklů Ducati, pouze Quartararo s Yamahou se mezi ně dokázal vklínit.

Sedmý skončil Alex Rins na Suzuki. Následoval Brad Binder a Maverick Viňales.  Desítku uzavírá Joan Mir. Aleix Espargaro, který je aktuálně druhým mužem průběžného pořadí šampionátu, bude tentokrát muset zabojovat v první kvalifikaci.

Během třetího tréninku spolu měli problém Johann Zarco a Aleix Espargaro. Málem mezi nimi došlo ke srážce, ale nakonec to dobře dopadlo.

GP Rakouska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 5JohannZarco Ducati 311,6 01'28,9640 0
2 20FabioQuartararo Yamaha 307,6 01'29,1170 0,153
3 43JackMiller Ducati 311,6 01'29,2800 0,316
4 89JorgeMartin Ducati 313 01'29,3240 0,36
5 63FrancescoBagnaia Ducati 313 01'29,3770 0,413
6 23EneaBastianini Ducati 314,4 01'29,4570 0,493
7 42AlexRins Suzuki 309 01'29,4730 0,509
8 33BradBinder KTM 315,7 01'29,5210 0,557
9 12MaverickViñales Aprilia 310,3 01'29,5230 0,559
10 36JoanMir Suzuki 307,6 01'29,5380 0,574
11 41AleixEspargaro Aprilia 309 01'29,5400 0,576
12 30TakaakiNakagami Honda 309 01'29,5850 0,621
13 72MarcoBezzecchi Ducati 315,7 01'29,6230 0,659
14 49FabioDi Giannantonio Ducati 309 01'29,6410 0,677
15 10LucaMarini Ducati 310,3 01'29,6840 0,72
16 44PolEspargaro Honda 314,4 01'29,7100 0,746
17 21FrancoMorbidelli Yamaha 310,3 01'29,7550 0,791
18 88MiguelOliveira KTM 309 01'29,8210 0,857
19 4AndreaDovizioso Yamaha 305 01'29,8450 0,881
20 73AlexMarquez Honda 311,6 01'30,0170 1,053
21 6StefanBradl Honda 307,6 01'30,0260 1,062
22 40DarrynBinder Yamaha 303,7 01'30,4720 1,508
23 87RemyGardner KTM 307,6 01'30,5540 1,59
24 25RaulFernandez KTM 310,3 01'31,2040 2,24
25 32LorenzoSavadori Aprilia 305 01'31,6990 2,735

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud