MotoGP: Ve třetím tréninku se do čela vrátil Lorenzo

MotoGP: Ve třetím tréninku se do čela vrátil Lorenzo

Ve třetím brněnském tréninku byl nejrychlejší Jorge Lorenzo. Následovali za ním Valentino Rossi a Marc Márquez.

Jorge Lorenzo zaznamenal nejrychlejší čas včera ráno. V pátečním odpoledni jezdil nejrychleji Marc Márquez. Nyní se opět vrátil do čela Lorenzo. Lorenzo je jediným, kdo se dostal pod hranici 1:56 na kolo. Valentino Rossi se ztrátu přes půl vteřiny zařadil na druhou pozici. Marc Márquez klesl na třetí příčku, přičemž za Rossim zaostal o třináct tisícin.

Čtvrtou příčku si zajistil Bradley Smith. Ital Andrea Iannone uzavřel první pětku. Nováček v královské kubatuře - Maverick Viňales – se se svou Suzuki propracoval na šesté místo. Za mladým Španělem následoval Kolumbijec Yonny Hernandez a Viňalesův krajan Hector Barbera. Do elitní desítky se vešel i Andrea Dovizioso, který v Indianapolis musel nastoupit do první kvalifikace, aby vůbec postoupil do druhé části. Dnes postupuje přímo. Přímý postup z tréninků do druhé kvalifikace si těsně zajistil i Dani Pedrosa.

Úplně všichni závodníci si dnes dopoledne zajeli svá nejrychlejší kola. Kombinované výsledky tří tréninků jsou tedy shodné s dnešním dopoledním tréninkem.

Zraněný český závodník Karel Abraham se posunul na čtyřiadvacáté místo. Za sebou nechal Itala Claudia Cortiho z týmu Forward Racing. Tento tým se vrací po problémech, kvůli nimž musel vynechat závod v Indianapolis.

GP České republiky - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge LORENZO Yamaha 308,7 1'55,476  
2 Valentino ROSSI Yamaha 308,3 1'56,031 0,555
3 Marc MARQUEZ Honda 311,3 1'56,044 0,568
4 Bradley SMITH Yamaha 310,7 1'56,195 0,719
5 Andrea IANNONE Ducati 316,4 1'56,222 0,746
6 Maverick VINALES Suzuki 306,6 1'56,271 0,795
7 Yonny HERNANDEZ Ducati 313,1 1'56,351 0,875
8 Hector BARBERA Ducati 311 1'56,400 0,924
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 316 1'56,429 0,953
10 Dani PEDROSA Honda 309,7 1'56,471 0,995
11 Pol ESPARGARO Yamaha 309,8 1'56,484 1,008
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 302,8 1'56,533 1,057
13 Cal CRUTCHLOW Honda 309,1 1'56,576 1,1
14 Danilo PETRUCCI Ducati 308,2 1'56,756 1,28
15 Scott REDDING Honda 309,4 1'56,822 1,346
16 Alvaro BAUTISTA Aprilia 303,2 1'57,458 1,982
17 Mike DI MEGLIO Ducati 305,9 1'57,463 1,987
18 Eugene LAVERTY Honda 303,5 1'57,849 2,373
19 Stefan BRADL Aprilia 302,7 1'57,910 2,434
20 Jack MILLER Honda 301,1 1'58,090 2,614
21 Alex DE ANGELIS ART 299,2 1'58,239 2,763
22 Loris BAZ Yamaha Forward 297,6 1'58,256 2,78
23 Nicky HAYDEN Honda 300,6 1'58,280 2,804
24 Karel ABRAHAM Honda 302,7 1'58,947 3,471
25 Claudio CORTI Yamaha Forward 299,2 1'59,165 3,689

Doporučujeme

Články odjinud