Alex Rins

Alex Rins

Alex Rins
Maverick Viňales
Maverick Viňales
Franco Morbidelli
9
Fotogalerie

MotoGP: Na úvod byl v Katalánsku nejrychlejší Rins

Alex Rins zajel nejlepší čas prvního katalánského tréninku. Za něj se zařadili Maverick Viňales a Franco Morbidelli.

Z Itálie se jezdci přesunuli do Katalánska a již mají za sebou první trénink. Nejlépe si vedl domácí Alex Rins. Na druhé místo se zařadil Maverick Viňales. Třetí pozici obsadil Franco Morbidelli, ten už ovšem na Rinse ztratil téměř 0,6 s.

Za Morbidellim se seřadili bratři Espargarovi, přičemž tím výše umístěným je Aleix, kterému se v poslední době velmi dobře daří – čtyřikrát v řadě dojel třetí a v průběžném pořadí šampionátu je druhý. Šestým nejrychlejším jezdcem dnešního dne je Takaaki Nakagami. Alex Márquez zahájil svou domácí Velkou cenu sedmým místem. Do desítky se vešli dále také Oliveira, Mir a Bastianini. Mimo první desítku je v tuto chvíli například úřadující šampion Fabio Quartararo, který včera potvrdil, že s Yamahou zůstane ještě minimálně v dalších dvou letech.

V Katalánsku chybí Marc Márquez, který odjel do Spojených států, kde absolvoval čtvrtou operaci zraněné paže. Dle nejnovějších informací byla operace úspěšná. Kdy bude Márquez zpátky na dráze, zatím ještě není jisté. Velkou cenu Katalánska místo něj jede Stefan Bradl.

GP Katalánska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 42AlexRins Suzuki 349,5 01'40,1010 0
2 12MaverickViñales Aprilia 348,3 01'40,2960 0,195
3 21FrancoMorbidelli Yamaha 341,7 01'40,6950 0,594
4 41AleixEspargaro Aprilia 348,3 01'40,7080 0,607
5 44PolEspargaro Honda 347,2 01'40,7330 0,632
6 30TakaakiNakagami Honda 343,9 01'40,8680 0,767
7 73AlexMarquez Honda 348,3 01'40,8720 0,771
8 88MiguelOliveira KTM 346,1 01'40,9010 0,8
9 36JoanMir Suzuki 348,3 01'40,9070 0,806
10 23EneaBastianini Ducati 347,2 01'41,0310 0,93
11 5JohannZarco Ducati 348,3 01'41,0490 0,948
12 25RaulFernandez KTM 346,1 01'41,0830 0,982
13 20FabioQuartararo Yamaha 342,8 01'41,1040 1,003
14 63FrancescoBagnaia Ducati 348,3 01'41,1050 1,004
15 33BradBinder KTM 346,1 01'41,1570 1,056
16 72MarcoBezzecchi Ducati 347,2 01'41,2140 1,113
17 10LucaMarini Ducati 345 01'41,2430 1,142
18 43JackMiller Ducati 347,2 01'41,2800 1,179
19 49FabioDi Giannantonio Ducati 342,8 01'41,3130 1,212
20 89JorgeMartin Ducati 343,9 01'41,3200 1,219
21 87RemyGardner KTM 342,8 01'41,3300 1,229
22 4AndreaDovizioso Yamaha 340,6 01'41,4580 1,357
23 6StefanBradl Honda 345 01'41,8820 1,781
24 40DarrynBinder Yamaha 337,5 01'41,9340 1,833
25 51MichelePirro Ducati 341,7 01'41,9800 1,879

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud