Moto3: První pole position kariéry vybojoval Bastianini

Moto3: První pole position kariéry vybojoval Bastianini

Poprvé v kariéře se do závodu vydá z prvního místa Enea Bastianini. Společnost mu v první řadě budou dělat Danny Kent a Jorge Navarro.

Enea Bastianini zatím startoval z první řady jen jednou. Bylo to před rokem v Katalánsku. Tehdy vyjížděl jako druhý a nakonec si dojel pro své první stupně vítězů. Nyní si na tomtéž okruhu zařídil první pole position. Spolu se sedmnáctiletým italským závodníkem se do první řady postaví i Brit Danny Kent a Španěl Jorge Navarro.

Druhou řadu otvírá křehký Ital Niccolo Antonelli. Miguel Oliveira, který svým vítězstvím v Mugellu přepsal historii, když se stal prvním Portugalcem, který dokázal zvítězit ve velké ceně, si dnes vyjel pátou kvalifikační pozici. Zkušený Efren Vazquez doplní druhou řadu.

Hned za nejstarším závodníkem třídy Moto3 se umístil ten nejmladší – šestnáctiletý Fabio Quartararo. Spolu  s Francouzem uvidíme ve třetí řadě i Fina a Němce. Niklas Ajo skončil osmý. Devátý čas zajel Philipp Oettl.

Z českých závodníků byl úspěšnější Karel Hanika, který si zařídil start ze čtvrté řady (konkrétně z dvanáctého místa). Desátý Hiroki Ono a jedenáctý John McPhee budou českému závodníkovi dělat společnost.

Druhý z Čechů – Jakub Kornfeil – obsadil v dnešní kvalifikaci až šestadvacátou pozici, což znamená, že Kornfeil bude zítra stát až v deváté řadě mezi Remym Gardnerem a Stefanem Manzim.

Závod nejslabší kubatury startuje zítra v 11:00.

GP Katalánska - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Enea BASTIANINI Honda 236,5 1'50,137  
2 Danny KENT Honda 235,7 1'50,281 0,144
3 Jorge NAVARRO Honda 233,2 1'50,840 0,703
4 Niccolo ANTONELLI Honda 236,6 1'50,848 0,711
5 Miguel OLIVEIRA KTM 235,6 1'50,857 0,72
6 Efren VAZQUEZ Honda 234 1'50,894 0,757
7 Fabio QUARTARARO Honda 234,3 1'50,896 0,759
8 Niklas AJO KTM 232,7 1'51,113 0,976
9 Philipp OETTL KTM 227,8 1'51,265 1,128
10 Hiroki ONO Honda 241,6 1'51,290 1,153
11 John MCPHEE Honda 233,4 1'51,517 1,38
12 Karel HANIKA KTM 236,3 1'51,528 1,391
13 Romano FENATI KTM 235,1 1'51,551 1,414
14 Maria HERRERA Husqvarna 235 1'51,586 1,449
15 Jorge MARTIN Mahindra 229,8 1'51,597 1,46
16 Juanfran GUEVARA Mahindra 232,4 1'51,721 1,584
17 Francesco BAGNAIA Mahindra 233,4 1'51,772 1,635
18 Brad BINDER KTM 234,1 1'51,822 1,685
19 Andrea LOCATELLI Honda 235,3 1'51,833 1,696
20 Isaac VINALES Husqvarna 233,6 1'51,914 1,777
21 Andrea MIGNO KTM 235 1'52,137 2
22 Jules DANILO Honda 235,1 1'52,149 2,012
23 Alexis MASBOU Honda 230,5 1'52,172 2,035
24 Alessandro TONUCCI Mahindra 232,3 1'52,191 2,054
25 Remy GARDNER Mahindra 233,9 1'52,283 2,146
26 Jakub KORNFEIL KTM 234,5 1'52,459 2,322
27 Stefano MANZI Mahindra 229,1 1'52,564 2,427
28 Tatsuki SUZUKI Mahindra 233,6 1'52,620 2,483
29 Livio LOI Honda 234,9 1'52,752 2,615
30 Darryn BINDER Mahindra 230 1'52,813 2,676
31 Matteo FERRARI Mahindra 234,8 1'52,869 2,732
32 Gabriel RODRIGO KTM 233 1'53,023 2,886
33 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 230,3 1'53,203 3,066
34 Ana CARRASCO KTM 229,3 1'53,473 3,336

Doporučujeme

Články odjinud