Aleix Espargaro

Aleix Espargaro

Aleix Espargaro
Johann Zarco
Johann Zarco
Jorge Martin
9
Fotogalerie

MotoGP: Třetímu katalánskému tréninku kraloval Aleix Espargaro

Aleix Espargaro ovládl třetí trénink. Druhé místo obsadil Johann Zarco. Za francouzského jezdce se zařadil jeho kolega Jorge Martin.

Aleix Espargaro dnes dopoledne překonal dosavadní rekordní čas katalánského okruhu. Jeho nejlepší kolo mělo hodnotu 1:38,771. Druhý skončil Johann Zarco se ztrátou 0,131 s. Za Zarca se zařadil jeho týmový kolega Jorge Martin.

Těsně za jezdci týmu Pramac Racing skončili oba jezdci tovární Ducati – čtvrtý čas zaznamenal Francesco Bagnaia a pátý je Jack Miller. Dále se umístili Fabio Quartararo a Luca Marini. Pol Espargaro je po třetím tréninku osmý. Alex Rins skončil devátý. Elitní desítku uzavírá Fabio di Giannantonio, který se minulý týden v Mugellu blýsknul ziskem pole position.

Naprosto všichni jezdci bez výjimek zajeli své nejlepší časy až ve třetím tréninku, takže všech deset výše zmíněných jezdců má tedy zajištěn postup do druhé kvalifikace. Těsně mimo postup zůstali například Maverick Viňales a Enea Bastianini, kteří tak budou muset o postup zabojovat v první kvalifikaci.

GP Katalánska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 41AleixEspargaro Aprilia 348,3 01'38,7710 0
2 5JohannZarco Ducati 350,6 01'38,9020 0,131
3 89JorgeMartin Ducati 348,3 01'39,0050 0,234
4 63FrancescoBagnaia Ducati 350,6 01'39,0070 0,236
5 43JackMiller Ducati 349,5 01'39,0740 0,303
6 20FabioQuartararo Yamaha 346,1 01'39,0880 0,317
7 10LucaMarini Ducati 350,6 01'39,2330 0,462
8 44PolEspargaro Honda 349,5 01'39,2460 0,475
9 42AlexRins Suzuki 348,3 01'39,2600 0,489
10 49FabioDi Giannantonio Ducati 347,2 01'39,4130 0,642
11 12MaverickViñales Aprilia 350,6 01'39,4230 0,652
12 23EneaBastianini Ducati 352,9 01'39,4390 0,668
13 36JoanMir Suzuki 351,7 01'39,5050 0,734
14 72MarcoBezzecchi Ducati 347,2 01'39,5400 0,769
15 21FrancoMorbidelli Yamaha 347,2 01'39,5770 0,806
16 33BradBinder KTM 350,6 01'39,6090 0,838
17 30TakaakiNakagami Honda 343,9 01'39,6650 0,894
18 88MiguelOliveira KTM 347,2 01'39,8560 1,085
19 73AlexMarquez Honda 349,5 01'39,9030 1,132
20 4AndreaDovizioso Yamaha 343,9 01'39,9070 1,136
21 51MichelePirro Ducati 345 01'40,0080 1,237
22 40DarrynBinder Yamaha 342,8 01'40,0830 1,312
23 87RemyGardner KTM 345 01'40,2130 1,442
24 25RaulFernandez KTM 347,2 01'40,2920 1,521
25 6StefanBradl Honda 347,2 01'40,4090 1,638

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud