Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo a Alex Rins
Joan Mir
Joan Mir
Maverick Viňales
9
Fotogalerie

MotoGP: Ve druhém tréninku byl nejúspěšnější Quartararo

Fabio Quartararo je nejrychlejším jezdcem druhého britského tréninku. Druhý skončil Joan Mir. První trojku zkompletoval Maverick Viňales.

Fabio Quartararo ve druhém tréninku vystřídal na čele svého krajana Zarca, který zajel nejlépe dopoledne. Druhé místo v právě odjetém tréninku obsadil Joan Mir. Třetí skončil Maverick Viňales.

Johann Zarco si oproti dopoledni pohoršil – klesl na čtvrté místo. První pětku uzavírá Aleix Espargaro. Za starším z bratrů Espargarových skončili Miguel Oliveira a Alex Rins. Enea Bastianini zajel osmý nejlepší čas. Do desítky se dále vešli i Jack Miller, který to měl s pádem a pak také nováček Marco Bezzecchi.

Všichni jezdci kromě Raula Fernandeze, který po dnešku uzavírá výsledkovou listinu, zajeli své nejlepší časy až odpoledne. Provizorní postup do druhé kvalifikace tedy zatím drží deset nejrychlejších z druhého tréninku. A pokud bude zítra dopoledne pršet, což nelze vyloučit, může se stát, že jezdci, kteří dnes nejsou mezi prvními deseti, budou muset do první kvalifikace. Týkalo by se to například jezdců jako je Francesco Bagnaia nebo Jorge Martin. Bagnaia je nyní jedenáctý a Martin třináctý.

GP Velké Británie - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 20FabioQuartararo Yamaha 327,2 01'58,9460 0
2 36JoanMir Suzuki 329,2 01'59,1000 0,154
3 12MaverickViñales Aprilia 331,2 01'59,1230 0,177
4 5JohannZarco Ducati 329,2 01'59,1340 0,188
5 41AleixEspargaro Aprilia 333,3 01'59,1530 0,207
6 88MiguelOliveira KTM 326,2 01'59,1630 0,217
7 42AlexRins Suzuki 331,2 01'59,2460 0,3
8 23EneaBastianini Ducati 335,4 01'59,3580 0,412
9 43JackMiller Ducati 332,3 01'59,3640 0,418
10 72MarcoBezzecchi Ducati 330,2 01'59,3780 0,432
11 63FrancescoBagnaia Ducati 332,3 01'59,3850 0,439
12 10LucaMarini Ducati 329,2 01'59,3960 0,45
13 89JorgeMartin Ducati 330,2 01'59,6570 0,711
14 73AlexMarquez Honda 326,2 01'59,7890 0,843
15 6StefanBradl Honda 329,2 01'59,8010 0,855
16 44PolEspargaro Honda 330,2 01'59,8520 0,906
17 49FabioDi Giannantonio Ducati 329,2 01'59,9860 1,04
18 30TakaakiNakagami Honda 326,2 02'00,0030 1,057
19 4AndreaDovizioso Yamaha 328,2 02'00,0430 1,097
20 21FrancoMorbidelli Yamaha 324,3 02'00,1380 1,192
21 33BradBinder KTM 327,2 02'00,1440 1,198
22 87RemyGardner KTM 329,2 02'00,1540 1,208
23 40DarrynBinder Yamaha 328,2 02'01,5280 2,582
24 25RaulFernandez KTM 323,3 02'02,0620 3,116

Foto: Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud