Moto3: Kentovi se vydařil i warm up

Moto3: Kentovi se vydařil i warm up

V prvních deseti minutách musel jedenáct závodníků sedět v boxech, protože se jednalo o součást trestu za jejich včerejší pomalou jízdu. První tři místa dnes obsadili Kent, Antonelli a Vazquez.

GP Německa - Moto3, warm up

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Danny KENT Honda 207,1 1'27,002  
2 Niccolo ANTONELLI Honda 210,5 1'27,360 0,358
3 Efren VAZQUEZ Honda 209,3 1'27,539 0,537
4 Jorge NAVARRO Honda 211,6 1'27,633 0,631
5 Niklas AJO KTM 207 1'27,670 0,668
6 Andrea LOCATELLI Honda 206,7 1'27,672 0,67
7 Romano FENATI KTM 209,8 1'27,710 0,708
8 Enea BASTIANINI Honda 206,9 1'27,722 0,72
9 Brad BINDER KTM 207,6 1'27,773 0,771
10 John MCPHEE Honda 208,6 1'27,786 0,784
11 Karel HANIKA KTM 205,9 1'27,929 0,927
12 Philipp OETTL KTM 207,5 1'27,997 0,995
13 Fabio QUARTARARO Honda 208,9 1'28,105 1,103
14 Jakub KORNFEIL KTM 207,2 1'28,120 1,118
15 Jorge MARTIN Mahindra 203,8 1'28,127 1,125
16 Livio LOI Honda 209,9 1'28,177 1,175
17 Andrea MIGNO KTM 208,9 1'28,204 1,202
18 Remy GARDNER Mahindra 206,2 1'28,228 1,226
19 Jules DANILO Honda 209,2 1'28,323 1,321
20 Darryn BINDER Mahindra 207,3 1'28,336 1,334
21 Francesco BAGNAIA Mahindra 207,4 1'28,582 1,58
22 Isaac VINALES Husqvarna 202,8 1'28,605 1,603
23 Maria HERRERA Husqvarna 208,2 1'28,755 1,753
24 Alessandro TONUCCI Mahindra 204,3 1'28,841 1,839
25 Hiroki ONO Honda 209,7 1'28,969 1,967
26 Stefano MANZI Mahindra 203,5 1'28,974 1,972
27 Tatsuki SUZUKI Mahindra 204,8 1'29,087 2,085
28 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 205,5 1'29,139 2,137
29 Ana CARRASCO KTM 205,3 1'29,142 2,14
30 Matteo FERRARI Mahindra 202,5 1'29,237 2,235
31 Gabriel RODRIGO KTM 206,5 1'29,606 2,604
32 Jonas GEITNER KTM 205,7 1'30,381 3,379
33 Maximilian KAPPLER FTR Honda 202,8 1'30,725 3,723
34 Alexis MASBOU Honda 202,4 1'30,792 3,79

Doporučujeme

Články odjinud