MotoGP: Viňales vystřídal Iannoneho na prvním místě

MotoGP: Viňales vystřídal Iannoneho na prvním místě

Maverick Viňales se ve druhém tréninku dostal před Iannoneho. Ital obsadil druhé místo. Třetí čas tentokrát zajel Márquez.

Páteční tréninky v Německu nedoprovází zrovna ideální počasí. Je relativně zima a vlhko. Trochu pršelo i v úvodu druhého tréninku královské kubatury, takže v té době na trati příliš rušno nebylo. Postupem času se vydávali jezdci na trať. Nejdéle se čekalo na Rossiho a Lorenza, kteří jako jediní neměli po úvodní čtvrt hodině žádný čas. Nakonec oba jezdci Yamahy měřené kolo zajeli, ale rozhodně to není to, co by si přáli. Lorenzo je šestnáctý a Rossi čtrnáctý.

Naprosto všichni jezdci zajeli svá nejlepší kola ve druhém tréninku. Nejlepší čas dnešního dne má navzdory pádu na kontě Maverick Viňales, zhruba dvě desetiny za ním zaostal Andrea Iannone. První trojici doplňuje Marc Márquez se ztrátou 0,614 s.

Čtvrtým nejrychlejším jezdcem pátečních tréninků je Cal Crutchlow. Za Britem následuje Ital Andrea Dovizioso. Za Dovim jsou seřazení dva Španělé Aleix Espargaro a Hector Barbera.

V elitní desítce jsou i Danilo Petrucci, Scott Redding a Yonny Hernandez. V nepostupové části výsledkové listiny jsou takoví jezdci, jako například Valentino Rossi, Jorge Lorenzo a Dani Pedrosa. Na zisk přímého postupu do druhé kvalifikace už tak mají jen jeden pokus, jinak budou muset do první kvalifikace.

GP Německa - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Maverick VINALES Suzuki 289,1 1'22,161  
2 Andrea IANNONE Ducati 296,9 1'22,381 0,22
3 Marc MARQUEZ Honda 287,2 1'22,775 0,614
4 Cal CRUTCHLOW Honda 285,7 1'22,817 0,656
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 295,8 1'22,930 0,769
6 Aleix ESPARGARO Suzuki 286,9 1'22,953 0,792
7 Hector BARBERA Ducati 288,3 1'23,015 0,854
8 Danilo PETRUCCI Ducati 288,6 1'23,053 0,892
9 Scott REDDING Ducati 289 1'23,061 0,9
10 Yonny HERNANDEZ Ducati 287,2 1'23,123 0,962
11 Pol ESPARGARO Yamaha 289,2 1'23,400 1,239
12 Bradley SMITH Yamaha 289,2 1'23,460 1,299
13 Jack MILLER Honda 285,2 1'23,485 1,324
14 Valentino ROSSI Yamaha 287,2 1'23,534 1,373
15 Dani PEDROSA Honda 289,9 1'23,740 1,579
16 Jorge LORENZO Yamaha 286 1'23,824 1,663
17 Alvaro BAUTISTA Aprilia 288,9 1'23,958 1,797
18 Stefan BRADL Aprilia 286,8 1'24,116 1,955
19 Tito RABAT Honda 280,9 1'24,746 2,585
20 Eugene LAVERTY Ducati 285,7 1'24,911 2,75
21 Loris BAZ Ducati 284,6 1'25,049 2,888

Doporučujeme

Články odjinud