Moto3: Brněnskou kvalifikaci ovládl Antonelli

Moto3: Brněnskou kvalifikaci ovládl Antonelli

Z první řady se do nedělního závodu v Brně vydají Ital Niccolo Antonelli, Brit Danny Kent a Španěl Jorge Navarro.

Niccolo Antonelli již jednou vyrážel do závodu z prvního místa. Bylo to loni ve Valencii. Dnes si v Brně devatenáctiletý Ital vyjel pole position podruhé v kariéře. Antonelli dosud ještě nezvítězil, dokonce na svém kontě nemá žádné umístění na stupních vítězů. Vedoucí jezdec šampionátu nejslabší kubatury – Danny Kent – zajel v kvalifikaci druhý čas. Na Antonelliho ztratil jen dvě tisíciny. Do první řady se postaví i Jorge Navarro, jehož ztráta na Antonelliho je pouze 33 tisícin.

Fabio Quartararo si oproti pátku polepšil. V sobotním volném tréninku byl druhý a do kvalifikace se nováček v Moto3 vydá jako čtvrtý. Hned vedle Quartarara se zařadí jeho krajan Alexis Masbou – vítěz letošního závodu v Kataru. Druhou řadu uzavře Brad Binder.

Úspěšnějším z domácích závodníků byl Karel Hanika na sedmém místě, který si tak zajistil start ze třetí řady, v níž mu budou dělat společnost dva Španělé – Efren Vazquez a Jorge Martin.

John McPhee, který se v Indianapolis poprvé podíval na stupně vítězů, tentokrát uzavírá první desítku. Jako jedenáctý se kvalifikoval Francouz Jules Danilo. Lepší kvalifikační pozici si dvacetiletý závodník zajistil jen doma ve Francii (v letošním roce) – tehdy však byla kvalifikace ovlivněná deštěm. Čtvrtou řadu doplní Miguel Oliveira, který musel vynechat závod v Německu kvůli zranění ruky.

Vítěz netradičního závodu na osychající trati v Indianapolis, Livio Loi, se kvalifikoval jako devětadvacátý.

Druhý z českých závodníků – Jakub Kornfeil – si zajistil dvacáté místo na startu.

Do brněnské Velké ceny nastoupí i dva závodníci na divokou kartu – Němec Maximilian Kappler a Němec s českými kořeny – Kevin Hanus.

GP České republiky - Moto3, kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Niccolo ANTONELLI Honda 221,8 2'07,667  
2 Danny KENT Honda 218,7 2'07,669 0,002
3 Jorge NAVARRO Honda 220,3 2'07,700 0,033
4 Fabio QUARTARARO Honda 220,3 2'07,815 0,148
5 Alexis MASBOU Honda 222,5 2'07,886 0,219
6 Brad BINDER KTM 218,8 2'08,115 0,448
7 Karel HANIKA KTM 217,9 2'08,116 0,449
8 Efren VAZQUEZ Honda 219,5 2'08,283 0,616
9 Jorge MARTIN Mahindra 219,1 2'08,322 0,655
10 John MCPHEE Honda 220,2 2'08,420 0,753
11 Jules DANILO Honda 216,6 2'08,483 0,816
12 Miguel OLIVEIRA KTM 215 2'08,495 0,828
13 Juanfran GUEVARA Mahindra 219,3 2'08,517 0,85
14 Isaac VINALES KTM 218,8 2'08,555 0,888
15 Enea BASTIANINI Honda 219,7 2'08,598 0,931
16 Darryn BINDER Mahindra 219,1 2'08,616 0,949
17 Remy GARDNER Mahindra 216,8 2'08,643 0,976
18 Hiroki ONO Honda 222,6 2'08,645 0,978
19 Romano FENATI KTM 219,1 2'08,720 1,053
20 Jakub KORNFEIL KTM 216,5 2'08,750 1,083
21 Tatsuki SUZUKI Mahindra 213,8 2'08,856 1,189
22 Andrea LOCATELLI Honda 221,7 2'08,901 1,234
23 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 222 2'08,950 1,283
24 Philipp OETTL KTM 213,6 2'08,953 1,286
25 Gabriel RODRIGO KTM 219,5 2'09,061 1,394
26 Andrea MIGNO KTM 221,9 2'09,277 1,61
27 Francesco BAGNAIA Mahindra 217,3 2'09,433 1,766
28 Niklas AJO KTM 217,4 2'09,433 1,766
29 Livio LOI Honda 220,2 2'09,473 1,806
30 Alessandro TONUCCI Mahindra 213,3 2'09,583 1,916
31 Stefano MANZI Mahindra 217,9 2'09,653 1,986
32 Maria HERRERA Husqvarna 219,3 2'09,724 2,057
33 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM 218,9 2'10,318 2,651
34 Maximilian KAPPLER FTR Honda 214,3 2'10,426 2,759
35 Matteo FERRARI Mahindra 218,3 2'10,695 3,028
36 Kevin HANUS Honda 202,5 2'13,210 5,543

Doporučujeme

Články odjinud