MotoGP: Bratři Espargarovi ovládli první trénink, lepší byl Pol

MotoGP: Bratři Espargarovi ovládli první trénink, lepší byl Pol

Pol Espargaro byl dnes dopoledne nejrychlejší. Za sebou nechal svého bratra. A za katalánskými bratry skončil jezdec z Mallorky - Lorenzo.

Nad závodní dráhou v Assenu od rána hrozí tmavé mraky. Nedaleko okruhu dokonce silně pršelo. Trénink však nakonec jezdci absolvovali na suché trati.

Úvod programu v Assenu byl nejúspěšnější pro bratry Pola a Aleixe Espargarovy. Nejlepší čas prvního tréninku královské kubatury zajel Pol Espargaro. Jeho starší bratr Aleix za ním zaostal o 189 tisícin sekundy. Přes dvě desetiny vteřiny na Polyccia ztratil Jorge Lorenzo.

Marc Márquez, který zatím vládne letošní sezóně, se tentokrát nevešel do první trojice. Obsadil čtvrté místo. V úvodu tréninku chyboval, vyjel mimo trať, ale brzy se zase vrátil. Stejnou chybu jako Márquez udělal následně i Andrea Iannone.

Za Márquezem skončil Bradley Smith. Vítěz loňského nizozemského závodu - Valentino Rossi - je zatím šestý.

Andrea Dovizioso obsadil sedmou pozici. Za sebou nechal dva španělské jezdce - Pedrosu a Bautistu. Desítku uzavřel Němec Stefan Bradl.

Po zranění zápěstí se vrací Danilo Petrucci. Na vítěze tréninku ztrácí přes tři vteřiny a uzavírá výsledkovou listinu.

Karel Abraham vybojoval šestnácté místo.

GP Nizozemska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Pol ESPARGARO Yamaha 312,7 1'34,530  
2 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 305,5 1'34,719 0,189
3 Jorge LORENZO Yamaha 308,8 1'34,736 0,206
4 Marc MARQUEZ Honda 309,3 1'34,770 0,240
5 Bradley SMITH Yamaha 310,8 1'34,915 0,385
6 Valentino ROSSI Yamaha 309,1 1'34,974 0,444
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 309,8 1'35,069 0,539
8 Dani PEDROSA Honda 311,2 1'35,187 0,657
9 Alvaro BAUTISTA Honda 311,4 1'35,364 0,834
10 Stefan BRADL Honda 308,4 1'35,885 1,355
11 Andrea IANNONE Ducati 308,3 1'35,888 1,358
12 Colin EDWARDS Forward Yamaha 302,6 1'36,269 1,739
13 Cal CRUTCHLOW Ducati 308,2 1'36,295 1,765
14 Scott REDDING Honda 295,8 1'36,353 1,823
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 303,9 1'36,363 1,833
16 Karel ABRAHAM Honda 298,0 1'36,375 1,845
17 Hiroshi AOYAMA Honda 299,7 1'36,521 1,991
18 Broc PARKES PBM 292,7 1'37,209 2,679
19 Nicky HAYDEN Honda 295,0 1'37,275 2,745
20 Hector BARBERA Avintia 295,1 1'37,370 2,840
21 Michael LAVERTY PBM 295,8 1'37,488 2,958
22 Mike DI MEGLIO Avintia 293,9 1'37,498 2,968
23 Danilo PETRUCCI ART 290,8 1'37,732 3,202

Doporučujeme

Články odjinud